3x3 入门 数独 | 3x3 简单 数独 | 3x3 中级 数独 | 3x3 高级 数独 | 3x3 极难 数独 | 3x3 鬼泣 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
本月 |
---|
1. | ath79
| 00:39.44 | 2. | randomflyintaco
86 | 00:51.55 | 3. | PheromoneJones
| 00:54.09 | 4. | HeskaManBoy
| 01:01.79 | 5. | crema
105 | 01:04.43 | 6. | 판팡선
79 | 01:15.66 | 7. | Dorice
226 | 01:16.76 | 8. | esha05
27 | 01:31.74 | 9. | 20241020
| 01:52.38 | 10. | oopyisslow
135 | 02:12.08 | 11. | Tracy777
6 | 02:18.71 | 12. | grimmgirlfandom
127 | 02:39.38 | 13. | zazutma
| 02:48.03 | 14. | moxi_
11 | 02:52.72 | 15. | Bergamote
87 | 03:05.95 | 16. | ama
30 | 03:18.29 | 17. | dcipp
73 | 03:33.90 | 18. | CreepyTheBee
22 | 03:39.57 | 19. | skycucu
| 04:03.93 | 20. | kaihro
25 | 04:12.41 |
| 本周 |
---|
1. | ath79
| 00:39.44 | 2. | PheromoneJones
| 00:54.09 | 3. | crema
105 | 01:04.43 | 4. | Dorice
226 | 01:23.50 | 5. | 20241020
| 01:52.38 | 6. | 판팡선
79 | 01:57.93 | 7. | randomflyintaco
86 | 02:53.28 | 8. | Bergamote
87 | 03:05.95 | 9. | moxi_
11 | 03:42.16 | 10. | iliq82
| 05:02.37 | 11. | kdg53
| 05:51.28 | 12. | Cascyst27
37 | 05:51.32 | 13. | 0mega
170 | 07:19.08 | 14. | imuyassi
22 | 08:18.14 | 15. | GeorgiIvanov
| 08:52.95 | 16. | DaniloSava
| 09:02.06 | 17. | JimTardy
2 | 09:28.16 | 18. | f f transform
104 | 09:57.79 | 19. | StephenCurry
| 11:17.15 | 20. | tomi61
| 12:44.44 |
| 今日 |
---|
1. | crema
105 | 01:04.43 | 2. | Bergamote
87 | 07:13.35 | 3. | 0mega
170 | 07:19.08 | 4. | imuyassi
22 | 08:18.14 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
267 | 00:36.04 | 2. | qqwref
259 | 00:40.60 | 3. | garbage
182 | 00:42.20 | 4. | Douglas Shamlin Jr.
658 | 00:50.30 | 5. | SilverHawk
185 | 00:50.48 | 6. | ThePipeline
56 | 00:52.34 | 7. | Ben65732
130 | 00:52.60 | 8. | Make
258 | 00:55.32 | 9. | Dorice
226 | 00:58.42 | 10. | RichardXimota
120 | 01:00.32 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
267 | 00:38.95 | 2. | garbage
182 | 00:43.20 | 3. | qqwref
259 | 00:44.77 | 4. | ThePipeline
56 | 00:50.21 | 5. | SilverHawk
185 | 00:52.59 | 6. | daanbe
189 | 00:59.71 | 7. | Make
258 | 01:00.98 | 8. | Dorice
226 | 01:01.86 | 9. | kks
62 | 01:05.30 | 10. | Dennis Meinen
74 | 01:06.64 |
| AO12 |
---|
1. | garbage
182 | 00:47.47 | 2. | numbrr
267 | 00:54.89 | 3. | qqwref
259 | 00:57.32 | 4. | SilverHawk
185 | 01:10.41 | 5. | ThePipeline
56 | 01:13.01 | 6. | 2015YINJ02
147 | 01:15.40 | 7. | Dorice
226 | 01:17.62 | 8. | kks
62 | 01:21.25 | 9. | Fastfaxer
125 | 01:22.79 | 10. | Make
258 | 01:22.84 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 92 | 00:00.011 | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.058 | 3. | jaybotter 1 | 00:00.168 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshowBinairo+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2024-11-21 10:18:20
cn.puzzle-sudoku.com