
3x3 数独 入门 | 3x3 数独 简单 | 3x3 数独 中级 | 3x3 数独 高级 | 3x3 数独 极难 | 3x3 数独 鬼泣 | 3x4 数独 | 4x4 数独
本月 |
---|
1. | Kostadin Angelov
19 | 00:27.81 | 2. | definitelymilk
45 | 00:52.35 | 3. | mvl666Darkrio
14 | 00:53.68 | 4. | Whiispor
| 00:56.66 | 5. | numbrr
118 | 01:15.05 | 6. | Dorice
131 | 01:15.59 | 7. | yocata
| 01:16.07 | 8. | wearts
28 | 01:34.73 | 9. | ITOSADIC
| 01:39.33 | 10. | pibaiq
| 01:40.38 | 11. | PlowFTT
| 01:44.29 | 12. | Fanta2
76 | 02:00.69 | 13. | kpasi
| 02:21.95 | 14. | makamaka
| 02:26.32 | 15. | cccc1111
| 02:27.64 | 16. | jmk770
| 02:41.18 | 17. | bigpig
9 | 02:46.62 | 18. | RuRuRu
| 02:48.13 | 19. | lradev
| 02:51.13 | 20. | GaryLu
21 | 03:09.42 |
| 本周 |
---|
1. | mvl666Darkrio
14 | 00:53.68 | 2. | yocata
| 02:17.62 | 3. | PlowFTT
| 02:29.73 | 4. | jmk770
| 02:41.18 | 5. | RuRuRu
| 02:48.13 | 6. | GaryLu
21 | 03:09.42 | 7. | cccc1111
| 03:29.36 | 8. | HMitev
37 | 04:03.78 | 9. | vilimira
| 04:30.91 | 10. | leesha
| 05:05.03 | 11. | gochuzang
| 05:13.89 | 12. | Benov
| 05:54.75 | 13. | v k
7 | 06:19.22 | 14. | zlatko
| 06:23.69 | 15. | Bergamote
73 | 07:19.00 | 16. | arrows
| 07:43.79 | 17. | vtr81
| 08:06.18 | 18. | oldsailor
| 08:26.79 | 19. | gochizang
| 08:29.51 | 20. | Dragan
19 | 08:52.16 |
| 今日 |
---|
1. | gochuzang
| 06:08.41 | 2. | vtr81
| 08:06.18 | 3. | oldsailor
| 08:26.79 | 4. | taiman
| 11:18.63 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | urojony
67 | 01:08.18 | 2. | wwmouse
27 | 01:09.39 | 3. | Philip Klein
43 | 01:17.15 | 4. | qqwref
168 | 01:17.82 | 5. | Fastfaxer
117 | 01:19.85 | 6. | Dorice
131 | 01:23.51 | 7. | Ben65732
109 | 01:33.27 | 8. | Juris Novads
48 | 01:37.48 | 9. | garbage
103 | 01:40.68 | 10. | fccf
3 | 01:41.18 |
| AO5 |
---|
1. | urojony
67 | 01:15.25 | 2. | Fastfaxer
117 | 01:19.88 | 3. | Philip Klein
43 | 01:20.85 | 4. | Dorice
131 | 01:38.22 | 5. | qqwref
168 | 01:41.48 | 6. | Ben65732
109 | 01:45.60 | 7. | Juris Novads
48 | 01:55.32 | 8. | fccf
3 | 01:56.34 | 9. | WilsonCWMui
108 | 01:57.34 | 10. | joonim
21 | 02:09.10 |
| AO12 |
---|
1. | Fastfaxer
117 | 01:36.88 | 2. | urojony
67 | 01:46.32 | 3. | qqwref
168 | 02:13.69 | 4. | Ben65732
109 | 02:15.97 | 5. | WilsonCWMui
108 | 02:18.17 | 6. | Dorice
131 | 02:19.81 | 7. | Philip Klein
43 | 02:44.17 | 8. | daanbe
105 | 03:01.33 | 9. | garbage
103 | 03:10.61 | 10. | птну пиZдец
67 | 03:25.39 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | BertinSylux98 34 | 00:00.509 | 2. | Charlie Li 60 | 00:00.517 | 3. | giotskh | 00:00.601 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2022-08-17 04:47:39
cn.puzzle-sudoku.com