
3x3 入门 数独 | 3x3 简单 数独 | 3x3 中级 数独 | 3x3 高级 数独 | 3x3 极难 数独 | 3x3 鬼泣 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
| 本月 |
|---|
| 1. | mamaboy777
| 00:34.08 | | 2. | ThePipeline
92 | 00:34.52 | | 3. | HeskaManBoy
| 00:44.36 | | 4. | Oryn
176 | 00:46.12 | | 5. | zazutma
| 00:47.04 | | 6. | Dorice
268 | 00:49.51 | | 7. | *** *****
149 | 00:51.30 | | 8. | beatrixwashere
119 | 00:54.09 | | 9. | WilsonCWMui
186 | 00:57.97 | | 10. | randomflyintaco
142 | 01:10.60 | | 11. | Zixivyxity
18 | 01:18.38 | | 12. | ianko
| 01:30.47 | | 13. | Eskimosnake
111 | 01:42.74 | | 14. | nosenugget
144 | 01:59.38 | | 15. | SophieK
59 | 02:06.97 | | 16. | MushroomsCavern
84 | 02:29.46 | | 17. | TiiaL
| 02:45.82 | | 18. | cywind
74 | 02:56.89 | | 19. | kpasi
| 02:59.17 | | 20. | Tomek
| 03:15.34 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | mamaboy777
| 00:34.08 | | 2. | Dorice
268 | 00:58.51 | | 3. | randomflyintaco
142 | 01:10.60 | | 4. | Eskimosnake
111 | 01:42.74 | | 5. | SophieK
59 | 02:06.97 | | 6. | TiiaL
| 02:49.84 | | 7. | kpasi
| 02:59.17 | | 8. | Bergamote
87 | 04:23.17 | | 9. | TS-bro
5 | 04:46.33 | | 10. | PAULOHIDAKA
70 | 05:17.91 | | 11. | jkylereid
90 | 05:22.29 | | 12. | 0mega
208 | 05:42.18 | | 13. | tan40
| 06:59.02 | | 14. | Kaedyn Wright
45 | 11:28.76 | | 15. | ummiest
36 | 16:36.59 | | 16. | FukaKuga
| 24:51.91 | | 17. | marin.
13 | 24d 20:31:23.64 | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | mamaboy777
| 00:37.52 | | 2. | Eskimosnake
111 | 01:42.74 | | 3. | TiiaL
| 03:56.16 | | 4. | Bergamote
87 | 10:34.53 | | 5. | FukaKuga
| 24:51.91 | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
319 | 00:38.07 | | 2. | ThePipeline
92 | 00:44.39 | | 3. | vx14
183 | 00:49.53 | | 4. | Rhododendron
153 | 01:00.05 | | 5. | IAMIAM
32 | 01:01.09 | | 6. | Dorice
268 | 01:04.07 | | 7. | urojony
87 | 01:05.21 | | 8. | daanbe
236 | 01:08.33 | | 9. | randomflyintaco
142 | 01:10.79 | | 10. | garbage
240 | 01:11.03 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
319 | 00:40.34 | | 2. | ThePipeline
92 | 00:44.39 | | 3. | vx14
183 | 00:52.42 | | 4. | Rhododendron
153 | 00:57.75 | | 5. | urojony
87 | 01:02.68 | | 6. | IAMIAM
32 | 01:08.84 | | 7. | Dorice
268 | 01:08.92 | | 8. | Alexia :)
127 | 01:09.15 | | 9. | daanbe
236 | 01:16.29 | | 10. | garbage
240 | 01:16.83 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
319 | 00:55.18 | | 2. | ThePipeline
92 | 00:58.94 | | 3. | urojony
87 | 01:18.04 | | 4. | Alexia :)
127 | 01:22.01 | | 5. | Dorice
268 | 01:26.59 | | 6. | Rhododendron
153 | 01:27.02 | | 7. | crema
270 | 01:32.03 | | 8. | garbage
240 | 01:36.14 | | 9. | sudokumister
98 | 01:40.59 | | 10. | 2015YINJ02
181 | 01:45.82 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | HeskaBot | 00:00.003 | | 2. | alviano | 04:58.836 | | 3. | Robot Kao 1 | 06:15.134 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-sudoku.com