
3x3 入门 数独 | 3x3 简单 数独 | 3x3 中级 数独 | 3x3 高级 数独 | 3x3 极难 数独 | 3x3 鬼泣 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
| 本月 |
|---|
| 1. | zazutma
| 00:24.33 | | 2. | ypw19
87 | 00:29.70 | | 3. | geyik
201 | 00:38.60 | | 4. | HeskaManBoy
| 00:39.96 | | 5. | randomflyintaco
139 | 00:41.59 | | 6. | Tomek
| 00:42.22 | | 7. | crema
255 | 00:44.61 | | 8. | mikebolt
55 | 00:47.18 | | 9. | NotQuiteSure517
7 | 00:47.88 | | 10. | WYJ
58 | 00:51.85 | | 11. | peclo
| 00:54.10 | | 12. | gazer
| 00:55.14 | | 13. | Extra
102 | 00:58.29 | | 14. | joeklien
| 00:59.61 | | 15. | Koakuma
52 | 01:00.03 | | 16. | potowski
| 01:02.97 | | 17. | lv1208
3 | 01:06.42 | | 18. | Kukurbo
87 | 01:06.59 | | 19. | 小風Winday
127 | 01:15.57 | | 20. | kinglei
| 01:21.26 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | zazutma
| 00:24.33 | | 2. | ypw19
87 | 00:29.70 | | 3. | HeskaManBoy
| 00:39.96 | | 4. | randomflyintaco
139 | 00:41.92 | | 5. | Tomek
| 00:42.22 | | 6. | gazer
| 00:55.14 | | 7. | Extra
102 | 00:58.29 | | 8. | TiiaL
| 01:27.89 | | 9. | KRaF57
| 01:35.61 | | 10. | Anselmo
| 01:36.32 | | 11. | Yavor
| 01:43.00 | | 12. | IavorDinchev
| 01:44.04 | | 13. | BravoJohnnie
| 01:53.27 | | 14. | Tsuki
81 | 01:59.05 | | 15. | Goochelaar
107 | 02:00.66 | | 16. | 147258
| 02:04.93 | | 17. | haeundaebeach
67 | 02:08.27 | | 18. | hamsterRG
| 02:18.44 | | 19. | player1
| 02:23.29 | | 20. | chico83225
| 02:23.81 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | NNNNN
| 04:00.43 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
307 | 00:22.76 | | 2. | lhpthanh
99 | 00:23.86 | | 3. | sudokumister
96 | 00:24.69 | | 4. | garbage
239 | 00:26.66 | | 5. | qqwref
266 | 00:27.05 | | 6. | thelegendary08
27 | 00:27.09 | | 7. | ThePipeline
88 | 00:27.17 | | 8. | SilverHawk
215 | 00:27.36 | | 9. | Make
278 | 00:28.63 | | 10. | TheUgly
257 | 00:28.87 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | lhpthanh
99 | 00:22.91 | | 2. | numbrr
307 | 00:23.11 | | 3. | sudokumister
96 | 00:26.72 | | 4. | jeremi1
198 | 00:28.02 | | 5. | garbage
239 | 00:28.56 | | 6. | ThePipeline
88 | 00:29.35 | | 7. | Make
278 | 00:29.62 | | 8. | SilverHawk
215 | 00:30.14 | | 9. | Rhododendron
147 | 00:30.52 | | 10. | TheUgly
257 | 00:30.78 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | lhpthanh
99 | 00:26.94 | | 2. | numbrr
307 | 00:30.67 | | 3. | sudokumister
96 | 00:30.90 | | 4. | garbage
239 | 00:31.51 | | 5. | ThePipeline
88 | 00:32.09 | | 6. | SilverHawk
215 | 00:33.82 | | 7. | jeremi1
198 | 00:34.19 | | 8. | Make
278 | 00:34.78 | | 9. | Rhododendron
147 | 00:34.96 | | 10. | TheUgly
257 | 00:36.19 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | HeskaBot | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 140 | 00:00.007 | | 3. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.058 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-02-14 01:05:52
cn.puzzle-sudoku.com