
3x3 入门 数独 | 3x3 简单 数独 | 3x3 中级 数独 | 3x3 高级 数独 | 3x3 极难 数独 | 3x3 鬼泣 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
| 本月 |
|---|
| 1. | zazutma
| 00:27.13 | | 2. | IAMIAM
25 | 00:28.90 | | 3. | randomflyintaco
136 | 00:37.03 | | 4. | ypw19
84 | 00:38.04 | | 5. | numbrr
303 | 00:40.14 | | 6. | apples
| 00:41.52 | | 7. | mikebolt
55 | 00:44.93 | | 8. | c1c51
24 | 00:45.34 | | 9. | Koakuma
51 | 00:48.47 | | 10. | potowski
| 00:53.30 | | 11. | Tomek
| 00:53.57 | | 12. | auhosj877
33 | 00:55.70 | | 13. | Zixivyxity
13 | 00:55.98 | | 14. | joeklien
| 00:56.80 | | 15. | agnoss
| 00:57.17 | | 16. | crema
236 | 00:58.35 | | 17. | fanstmpt
| 01:02.47 | | 18. | Cheetahly
| 01:06.68 | | 19. | wattmeter
7 | 01:11.09 | | 20. | purelove11
| 01:16.12 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | zazutma
| 00:29.45 | | 2. | mikebolt
55 | 00:44.93 | | 3. | randomflyintaco
136 | 00:46.12 | | 4. | Tomek
| 00:53.57 | | 5. | fanstmpt
| 01:02.47 | | 6. | Cheetahly
| 01:08.79 | | 7. | wattmeter
7 | 01:11.09 | | 8. | purelove11
| 01:19.92 | | 9. | emelia1201
| 01:34.70 | | 10. | IavorDinchev
| 01:43.62 | | 11. | BravoJohnnie
| 01:49.29 | | 12. | Yavor
| 01:54.28 | | 13. | KRaF57
| 01:54.41 | | 14. | player1
| 02:02.31 | | 15. | LSQUAREDMATH
31 | 02:20.07 | | 16. | Szofi
3 | 02:22.36 | | 17. | Ognyan
| 02:26.75 | | 18. | chico83225
| 02:31.38 | | 19. | Lara1
23 | 02:33.61 | | 20. | Bergamote
87 | 02:35.83 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | LSQUAREDMATH
31 | 02:43.53 | | 2. | peterpanson
| 02:52.77 | | 3. | Bergamote
87 | 03:12.32 | | 4. | miccos56
| 03:19.78 | | 5. | PetkoKatsarski
| 03:37.44 | | 6. | NNNNN
| 03:54.88 | | 7. | starmoon
| 03:59.23 | | 8. | Walmir
| 04:03.19 | | 9. | anitolq
| 04:19.32 | | 10. | togyoku
| 05:37.53 | | 11. | TiiaL
| 07:40.88 | | 12. | Ladawaha
| 10:29.48 | | 13. | LSB123
| 11:31.72 | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
303 | 00:22.76 | | 2. | lhpthanh
99 | 00:23.86 | | 3. | garbage
234 | 00:26.66 | | 4. | qqwref
263 | 00:27.05 | | 5. | thelegendary08
25 | 00:27.09 | | 6. | ThePipeline
88 | 00:27.17 | | 7. | SilverHawk
214 | 00:27.36 | | 8. | Make
277 | 00:28.63 | | 9. | TheUgly
236 | 00:28.87 | | 10. | jeremi1
197 | 00:28.93 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | lhpthanh
99 | 00:22.91 | | 2. | numbrr
303 | 00:23.11 | | 3. | jeremi1
197 | 00:28.02 | | 4. | garbage
234 | 00:28.56 | | 5. | ThePipeline
88 | 00:29.35 | | 6. | Make
277 | 00:29.62 | | 7. | SilverHawk
214 | 00:30.14 | | 8. | Rhododendron
142 | 00:30.52 | | 9. | TheUgly
236 | 00:30.78 | | 10. | thelegendary08
25 | 00:31.86 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | lhpthanh
99 | 00:26.94 | | 2. | numbrr
303 | 00:30.67 | | 3. | garbage
234 | 00:31.51 | | 4. | ThePipeline
88 | 00:32.09 | | 5. | SilverHawk
214 | 00:33.82 | | 6. | jeremi1
197 | 00:34.19 | | 7. | Make
277 | 00:34.78 | | 8. | Rhododendron
142 | 00:34.96 | | 9. | TheUgly
236 | 00:36.19 | | 10. | qqwref
263 | 00:36.92 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | HeskaBot | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 137 | 00:00.007 | | 3. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.058 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-12-19 09:30:51
cn.puzzle-sudoku.com