
3x3 入门 数独 | 3x3 简单 数独 | 3x3 中级 数独 | 3x3 高级 数独 | 3x3 极难 数独 | 3x3 鬼泣 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
| 本月 |
|---|
| 1. | Oryn
190 | 00:23.49 | | 2. | mikebolt
61 | 00:34.57 | | 3. | MushroomsCavern
129 | 00:38.91 | | 4. | zazutma
| 00:40.27 | | 5. | thrasymachus
86 | 00:44.72 | | 6. | Tomek
| 00:47.89 | | 7. | chenh
| 00:49.37 | | 8. | Phone0Ix
| 00:50.74 | | 9. | WYJ
102 | 00:53.50 | | 10. | joeklien
| 00:54.33 | | 11. | Virginia Malone
68 | 01:00.40 | | 12. | sigmaSYSU
11 | 01:02.59 | | 13. | Robot65566
160 | 01:05.05 | | 14. | beznickowy
| 01:06.46 | | 15. | cruadin
123 | 01:06.95 | | 16. | L1dji
28 | 01:10.97 | | 17. | petsku69
25 | 01:14.58 | | 18. | GoldChoco36
170 | 01:20.92 | | 19. | BravoJohnnie
| 01:24.19 | | 20. | kudos
49 | 01:26.77 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Oryn
190 | 00:23.49 | | 2. | mikebolt
61 | 00:40.12 | | 3. | Tomek
| 00:49.15 | | 4. | joeklien
| 00:59.85 | | 5. | Robot65566
160 | 01:05.05 | | 6. | GoldChoco36
170 | 01:20.92 | | 7. | TiiaL
| 01:27.91 | | 8. | 보믈고
46 | 01:33.02 | | 9. | BravoJohnnie
| 01:40.73 | | 10. | Yavor
| 01:40.86 | | 11. | IavorDinchev
| 01:47.50 | | 12. | Szofi
3 | 01:51.19 | | 13. | chico83225
| 01:58.17 | | 14. | Eta3eta
| 02:01.93 | | 15. | 147258
| 02:03.57 | | 16. | LSQUAREDMATH
34 | 02:08.90 | | 17. | Lara1
26 | 02:15.28 | | 18. | bistra
| 02:31.81 | | 19. | valeridk
8 | 02:33.31 | | 20. | drinkingbird
53 | 02:39.15 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Yavor
| 01:40.86 | | 2. | IavorDinchev
| 01:47.50 | | 3. | Szofi
3 | 01:51.19 | | 4. | Eta3eta
| 02:01.93 | | 5. | BravoJohnnie
| 02:17.60 | | 6. | 147258
| 02:27.51 | | 7. | valeridk
8 | 02:33.31 | | 8. | chico83225
| 02:36.55 | | 9. | Alankwliu
| 02:39.32 | | 10. | Ognyan
| 03:02.38 | | 11. | drinkingbird
53 | 03:03.34 | | 12. | Xristova
| 03:13.80 | | 13. | HKMinev
| 03:22.68 | | 14. | peterpanson
| 03:27.15 | | 15. | jp1000
| 03:29.13 | | 16. | NNNNN
| 03:50.33 | | 17. | LSQUAREDMATH
34 | 03:50.83 | | 18. | XristovaK2
| 03:53.08 | | 19. | Walmir
| 04:05.36 | | 20. | rgeorgiev71
| 04:18.66 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 00:22.76 | | 2. | lhpthanh
103 | 00:23.86 | | 3. | sudokumister
99 | 00:24.69 | | 3. | urojony
87 | 00:24.69 | | 5. | garbage
247 | 00:26.66 | | 6. | qqwref
266 | 00:27.05 | | 7. | thelegendary08
34 | 00:27.09 | | 8. | ThePipeline
92 | 00:27.17 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:27.36 | | 10. | Make
288 | 00:28.63 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | lhpthanh
103 | 00:22.91 | | 2. | numbrr
323 | 00:23.11 | | 3. | urojony
87 | 00:26.08 | | 4. | sudokumister
99 | 00:26.72 | | 5. | jeremi1
200 | 00:28.02 | | 6. | garbage
247 | 00:28.56 | | 7. | ThePipeline
92 | 00:29.35 | | 8. | Make
288 | 00:29.62 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:30.14 | | 10. | Rhododendron
172 | 00:30.52 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 00:25.16 | | 2. | lhpthanh
103 | 00:26.94 | | 3. | sudokumister
99 | 00:30.90 | | 4. | garbage
247 | 00:31.51 | | 5. | urojony
87 | 00:31.64 | | 6. | ThePipeline
92 | 00:32.09 | | 7. | SilverHawk
216 | 00:33.82 | | 8. | jeremi1
200 | 00:34.19 | | 9. | Oryn
190 | 00:34.53 | | 10. | Make
288 | 00:34.78 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | HeskaBot | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 153 | 00:00.007 | | 3. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.058 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-sudoku.com