
3x3 入门 数独 | 3x3 简单 数独 | 3x3 中级 数独 | 3x3 高级 数独 | 3x3 极难 数独 | 3x3 鬼泣 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
| 本月 |
|---|
| 1. | zazutma
| 00:27.02 | | 2. | geyik
201 | 00:38.60 | | 3. | FLF
42 | 00:40.70 | | 4. | randomflyintaco
139 | 00:41.59 | | 5. | Tomek
| 00:42.53 | | 6. | crema
254 | 00:44.61 | | 7. | HeskaManBoy
| 00:44.78 | | 8. | WYJ
58 | 00:45.41 | | 9. | mikebolt
55 | 00:47.18 | | 10. | NotQuiteSure517
7 | 00:47.88 | | 11. | peclo
| 00:54.10 | | 12. | joeklien
| 00:59.61 | | 13. | gazer
| 01:02.31 | | 14. | potowski
| 01:02.97 | | 15. | lv1208
3 | 01:06.42 | | 16. | Kukurbo
87 | 01:06.59 | | 17. | 小風Winday
127 | 01:15.57 | | 18. | kinglei
| 01:21.26 | | 19. | sugoinonograms
| 01:21.97 | | 20. | Educated-cat
49 | 01:22.53 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | zazutma
| 00:32.64 | | 2. | HeskaManBoy
| 00:44.78 | | 3. | mikebolt
55 | 00:47.55 | | 4. | randomflyintaco
139 | 00:48.89 | | 5. | WYJ
58 | 00:51.85 | | 6. | Tomek
| 00:54.19 | | 7. | joeklien
| 00:59.61 | | 8. | potowski
| 01:02.97 | | 9. | lv1208
3 | 01:06.42 | | 10. | Kukurbo
87 | 01:06.59 | | 11. | kinglei
| 01:21.26 | | 12. | IavorDinchev
| 01:35.01 | | 13. | KRaF57
| 01:38.47 | | 14. | Yavor
| 01:39.16 | | 15. | haeundaebeach
66 | 01:39.19 | | 16. | gazer
| 01:42.72 | | 17. | Anselmo
| 01:51.01 | | 18. | 147258
| 02:04.31 | | 19. | BravoJohnnie
| 02:06.83 | | 20. | LSQUAREDMATH
31 | 02:07.37 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | randomflyintaco
139 | 00:52.80 | | 2. | Tomek
| 01:17.20 | | 3. | chico83225
| 02:19.78 | | 4. | BravoJohnnie
| 02:24.27 | | 5. | 147258
| 02:29.18 | | 6. | valeridk
8 | 02:48.75 | | 7. | Ognyan
| 02:53.68 | | 8. | Szofi
3 | 03:02.48 | | 9. | Bergamote
87 | 03:27.08 | | 10. | nina100
| 03:28.27 | | 11. | wangluhong
| 03:46.81 | | 12. | HKMinev
| 03:52.21 | | 13. | GeorgiIvanov
| 04:13.18 | | 14. | PetkoKatsarski
| 04:23.17 | | 15. | NNNNN
| 04:24.72 | | 16. | rgeorgiev71
| 04:44.98 | | 17. | georgin
| 04:51.37 | | 18. | peterpanson
| 04:54.56 | | 19. | Geri58
| 05:21.83 | | 20. | donmin
| 05:23.77 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
306 | 00:22.76 | | 2. | lhpthanh
99 | 00:23.86 | | 3. | sudokumister
94 | 00:24.69 | | 4. | garbage
239 | 00:26.66 | | 5. | qqwref
266 | 00:27.05 | | 6. | thelegendary08
26 | 00:27.09 | | 7. | ThePipeline
88 | 00:27.17 | | 8. | SilverHawk
215 | 00:27.36 | | 9. | Make
278 | 00:28.63 | | 10. | TheUgly
255 | 00:28.87 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | lhpthanh
99 | 00:22.91 | | 2. | numbrr
306 | 00:23.11 | | 3. | sudokumister
94 | 00:27.37 | | 4. | jeremi1
198 | 00:28.02 | | 5. | garbage
239 | 00:28.56 | | 6. | ThePipeline
88 | 00:29.35 | | 7. | Make
278 | 00:29.62 | | 8. | SilverHawk
215 | 00:30.14 | | 9. | Rhododendron
146 | 00:30.52 | | 10. | TheUgly
255 | 00:30.78 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | lhpthanh
99 | 00:26.94 | | 2. | numbrr
306 | 00:30.67 | | 3. | sudokumister
94 | 00:30.90 | | 4. | garbage
239 | 00:31.51 | | 5. | ThePipeline
88 | 00:32.09 | | 6. | SilverHawk
215 | 00:33.82 | | 7. | jeremi1
198 | 00:34.19 | | 8. | Make
278 | 00:34.78 | | 9. | Rhododendron
146 | 00:34.96 | | 10. | TheUgly
255 | 00:36.19 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | HeskaBot | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 140 | 00:00.007 | | 3. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.058 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-02-07 00:30:17
cn.puzzle-sudoku.com