
3x3 入门 数独 | 3x3 简单 数独 | 3x3 中级 数独 | 3x3 高级 数独 | 3x3 极难 数独 | 3x3 鬼泣 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
| 本月 |
|---|
| 1. | Zixivyxity
30 | 00:33.62 | | 2. | zooandroo
124 | 00:37.49 | | 3. | NghiVo
51 | 00:38.10 | | 4. | MushroomsCavern
108 | 00:42.18 | | 5. | Tomek
| 00:43.51 | | 6. | WYJ
94 | 00:44.94 | | 7. | name
24 | 00:51.43 | | 8. | Virginia Malone
65 | 00:52.21 | | 9. | AliceLuminal
12 | 00:56.16 | | 10. | mikebolt
55 | 00:59.32 | | 11. | Phone0Ix
| 00:59.41 | | 12. | CarterWS
65 | 00:59.91 | | 13. | lydiadeetz
| 01:02.41 | | 14. | Koakuma
54 | 01:04.37 | | 15. | icfkrak
| 01:06.75 | | 16. | Fjznbeinfnn
69 | 01:10.22 | | 17. | wilbel3
121 | 01:11.55 | | 18. | FangTianyi
| 01:15.12 | | 19. | IavorDinchev
| 01:17.18 | | 20. | haeundaebeach
77 | 01:17.99 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Zixivyxity
30 | 00:33.62 | | 2. | MushroomsCavern
108 | 00:42.18 | | 3. | Virginia Malone
65 | 00:52.21 | | 4. | Tomek
| 00:53.37 | | 5. | AliceLuminal
12 | 00:56.16 | | 6. | Phone0Ix
| 00:59.41 | | 7. | lydiadeetz
| 01:02.41 | | 8. | Koakuma
54 | 01:04.37 | | 9. | Fjznbeinfnn
69 | 01:10.22 | | 10. | wilbel3
121 | 01:11.55 | | 11. | FangTianyi
| 01:15.12 | | 12. | IavorDinchev
| 01:17.18 | | 13. | FunAcroFly
137 | 01:24.72 | | 14. | BravoJohnnie
| 01:28.93 | | 15. | Eta3eta
| 01:41.47 | | 16. | Yavor
| 01:48.35 | | 17. | zixi0926
| 01:49.18 | | 18. | Alankwliu
| 02:01.81 | | 19. | Yongbull
| 02:06.20 | | 20. | li123456
| 02:06.78 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | BravoJohnnie
| 02:00.53 | | 2. | StephenCurry
10 | 02:16.99 | | 3. | Alankwliu
| 02:40.08 | | 4. | 147258
| 03:17.54 | | 5. | chico83225
| 03:25.51 | | 6. | 999966666
| 03:31.14 | | 7. | GeorgiIvanov
| 03:36.77 | | 8. | PetkoKatsarski
| 03:52.80 | | 9. | NNNNN
| 04:22.53 | | 10. | Walmir
| 04:22.58 | | 11. | valeridk
8 | 04:34.57 | | 12. | wangluhong
| 04:39.23 | | 13. | Hosanna
14 | 04:51.64 | | 14. | Geri58
| 05:47.21 | | 15. | jacek66
| 07:51.46 | | 16. | pdenby
26 | 07:54.24 | | 17. | Rajkumar Sharma
16 | 11:02.77 | | 18. | biseto
| 13:50.95 | | 19. | Tanya Paul
19 | 20:56:27.67 | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:22.76 | | 2. | lhpthanh
102 | 00:23.86 | | 3. | sudokumister
99 | 00:24.69 | | 3. | urojony
87 | 00:24.69 | | 5. | garbage
243 | 00:26.66 | | 6. | qqwref
266 | 00:27.05 | | 7. | thelegendary08
34 | 00:27.09 | | 8. | ThePipeline
92 | 00:27.17 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:27.36 | | 10. | Make
285 | 00:28.63 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | lhpthanh
102 | 00:22.91 | | 2. | numbrr
321 | 00:23.11 | | 3. | urojony
87 | 00:26.08 | | 4. | sudokumister
99 | 00:26.72 | | 5. | jeremi1
199 | 00:28.02 | | 6. | garbage
243 | 00:28.56 | | 7. | ThePipeline
92 | 00:29.35 | | 8. | Make
285 | 00:29.62 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:30.14 | | 10. | Rhododendron
160 | 00:30.52 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:25.16 | | 2. | lhpthanh
102 | 00:26.94 | | 3. | sudokumister
99 | 00:30.90 | | 4. | garbage
243 | 00:31.51 | | 5. | urojony
87 | 00:31.64 | | 6. | ThePipeline
92 | 00:32.09 | | 7. | SilverHawk
216 | 00:33.82 | | 8. | jeremi1
199 | 00:34.19 | | 9. | Make
285 | 00:34.78 | | 10. | Rhododendron
160 | 00:34.96 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | HeskaBot | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 151 | 00:00.007 | | 3. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.058 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-sudoku.com