
3x3 入门 数独 | 3x3 简单 数独 | 3x3 中级 数独 | 3x3 高级 数独 | 3x3 极难 数独 | 3x3 鬼泣 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
本月 |
---|
1. | numbrr
295 | 00:22.56 | 2. | zazutma
| 00:23.14 | 3. | Dorice
241 | 00:27.45 | 4. | Toro1
20 | 00:40.58 | 5. | 小風Winday
92 | 00:41.26 | 6. | stevethesquid
63 | 00:46.27 | 7. | randomflyintaco
106 | 00:47.03 | 8. | WoenzelaarN
135 | 00:47.68 | 9. | yyyyyyyejin
69 | 00:48.87 | 10. | Tomek
| 00:49.90 | 11. | jeszon
58 | 00:50.88 | 12. | Chaukkeun
39 | 00:51.08 | 13. | icfkrak
| 00:56.50 | 14. | Crazy Frank
11 | 01:00.77 | 15. | Cheetahly
| 01:14.46 | 16. | potowski
| 01:24.51 | 17. | Lumosmaxima
4 | 01:26.44 | 18. | BravoJohnnie
| 01:26.72 | 19. | IavorDinchev
| 01:28.78 | 20. | mikebolt
51 | 01:37.29 |
| 本周 |
---|
1. | zazutma
| 00:25.60 | 2. | jeszon
58 | 00:50.88 | 3. | 小風Winday
92 | 00:52.51 | 4. | Crazy Frank
11 | 01:00.77 | 5. | randomflyintaco
106 | 01:04.60 | 6. | Chaukkeun
39 | 01:05.82 | 7. | Tomek
| 01:06.53 | 8. | Cheetahly
| 01:14.46 | 9. | BravoJohnnie
| 01:26.72 | 10. | JZE
77 | 01:42.92 | 11. | player1
| 01:43.62 | 12. | Yavor
| 01:46.47 | 13. | qnall
| 01:46.55 | 14. | IavorDinchev
| 02:02.70 | 15. | chico83225
| 02:07.29 | 16. | StephenCurry
| 02:16.98 | 17. | Ognyan
| 02:23.16 | 18. | chiwzl
| 02:28.70 | 19. | peterpanson
| 02:29.50 | 20. | Vrz Master Duel
34 | 02:31.63 |
| 今日 |
---|
1. | Crazy Frank
11 | 01:00.77 | 2. | qnall
| 01:46.55 | 3. | BravoJohnnie
| 02:36.86 | 4. | Bergamote
87 | 03:18.67 | 5. | chico83225
| 03:27.39 | 6. | hamsterRG
| 03:42.72 | 7. | oyatugaman
29 | 03:48.11 | 8. | NNNNN
| 04:20.53 | 9. | starmoon
| 04:22.13 | 10. | wangluhong
| 04:32.04 | 11. | spellmre
44 | 04:34.41 | 12. | Walmir
| 04:43.98 | 13. | peterpanson
| 04:48.41 | 14. | vasil76
| 05:50.50 | 15. | svetlatoncheva
| 05:57.96 | 16. | GeorgiIvanov
| 06:18.64 | 17. | Geri58
| 07:39.78 | 18. | biseto
| 09:12.32 | 19. | Noobie2033
13 | 37:15.46 | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
295 | 00:22.76 | 2. | qqwref
259 | 00:27.05 | 3. | thelegendary08
25 | 00:27.09 | 4. | ThePipeline
82 | 00:27.17 | 5. | SilverHawk
208 | 00:27.36 | 6. | Make
271 | 00:28.63 | 7. | garbage
209 | 00:28.87 | 8. | jeremi1
192 | 00:28.93 | 9. | Madarjeen
129 | 00:29.59 | 10. | Rhododendron
129 | 00:29.78 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
295 | 00:23.11 | 2. | jeremi1
192 | 00:28.02 | 3. | ThePipeline
82 | 00:29.35 | 4. | Make
271 | 00:29.62 | 5. | SilverHawk
208 | 00:30.14 | 6. | Rhododendron
129 | 00:30.52 | 7. | thelegendary08
25 | 00:31.86 | 8. | Madarjeen
129 | 00:32.40 | 9. | Koberik
59 | 00:32.65 | 10. | garbage
209 | 00:33.40 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
295 | 00:32.08 | 2. | ThePipeline
82 | 00:32.09 | 3. | SilverHawk
208 | 00:33.82 | 4. | jeremi1
192 | 00:34.19 | 5. | Make
271 | 00:34.78 | 6. | Rhododendron
129 | 00:34.96 | 7. | qqwref
259 | 00:36.92 | 8. | Happycloud
181 | 00:37.11 | 9. | GregDiAngelo
41 | 00:38.84 | 10. | garbage
209 | 00:39.83 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 117 | 00:00.007 | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.058 | 3. | cheyette | 00:00.105 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-06-15 15:31:21
cn.puzzle-sudoku.com