
3x3 入门 数独 | 3x3 简单 数独 | 3x3 中级 数独 | 3x3 高级 数独 | 3x3 极难 数独 | 3x3 鬼泣 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
| 本月 |
|---|
| 1. | zazutma
| 00:27.21 | | 2. | Whiispor
| 00:28.04 | | 3. | IAMIAM
24 | 00:30.91 | | 4. | randomflyintaco
135 | 00:35.70 | | 5. | Nunyabizness
| 00:37.50 | | 6. | Fjznbeinfnn
| 00:37.88 | | 7. | ypw19
81 | 00:38.04 | | 8. | apples
| 00:41.52 | | 9. | HeskaManBoy
| 00:42.80 | | 10. | c1c51
18 | 00:45.34 | | 11. | mikebolt
55 | 00:46.31 | | 12. | Tomek
| 00:49.28 | | 13. | FLF
35 | 00:50.07 | | 14. | potowski
| 00:53.30 | | 15. | Zixivyxity
12 | 00:55.98 | | 16. | agnoss
| 00:57.17 | | 17. | Draganik
97 | 00:57.95 | | 18. | crema
232 | 00:58.35 | | 19. | icfkrak
| 01:01.60 | | 20. | joeklien
| 01:02.92 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | zazutma
| 00:27.21 | | 2. | IAMIAM
24 | 00:30.91 | | 3. | randomflyintaco
135 | 00:37.03 | | 4. | c1c51
18 | 00:45.34 | | 5. | mikebolt
55 | 00:49.71 | | 6. | agnoss
| 00:57.17 | | 7. | crema
232 | 00:58.35 | | 8. | Tomek
| 01:01.99 | | 9. | StephenCurry
| 01:33.69 | | 10. | BravoJohnnie
| 01:34.59 | | 11. | 20241020
| 01:57.85 | | 12. | Thibzz
| 02:07.55 | | 13. | IavorDinchev
| 02:07.96 | | 14. | Yavor
| 02:09.25 | | 15. | player1
| 02:11.83 | | 16. | LSQUAREDMATH
30 | 02:16.71 | | 17. | Bergamote
87 | 02:24.59 | | 18. | chico83225
| 02:31.58 | | 19. | peterpanson
| 02:31.87 | | 20. | 147258
| 02:32.79 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Thibzz
| 02:07.55 | | 2. | BravoJohnnie
| 02:15.52 | | 3. | Bergamote
87 | 02:29.88 | | 4. | LSQUAREDMATH
30 | 02:31.89 | | 5. | Ognyan
| 03:07.44 | | 6. | Xristova
| 03:14.27 | | 7. | peterpanson
| 03:43.49 | | 8. | anitolq
| 03:48.25 | | 9. | NNNNN
| 04:24.34 | | 10. | starmoon
| 04:41.30 | | 11. | Geri58
| 05:53.33 | | 12. | GeorgiIvanov
| 06:00.86 | | 13. | biseto
| 09:15.81 | | 14. | pdenby
15 | 12:05.39 | | 15. | Rajkumar Sharma
7 | 17:33.26 | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
302 | 00:22.76 | | 2. | lhpthanh
99 | 00:23.86 | | 3. | garbage
233 | 00:26.66 | | 4. | qqwref
261 | 00:27.05 | | 5. | thelegendary08
25 | 00:27.09 | | 6. | ThePipeline
88 | 00:27.17 | | 7. | SilverHawk
213 | 00:27.36 | | 8. | Make
276 | 00:28.63 | | 9. | TheUgly
232 | 00:28.87 | | 10. | jeremi1
196 | 00:28.93 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | lhpthanh
99 | 00:22.91 | | 2. | numbrr
302 | 00:23.11 | | 3. | jeremi1
196 | 00:28.02 | | 4. | garbage
233 | 00:28.56 | | 5. | ThePipeline
88 | 00:29.35 | | 6. | Make
276 | 00:29.62 | | 7. | SilverHawk
213 | 00:30.14 | | 8. | Rhododendron
142 | 00:30.52 | | 9. | TheUgly
232 | 00:30.78 | | 10. | thelegendary08
25 | 00:31.86 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | lhpthanh
99 | 00:26.94 | | 2. | garbage
233 | 00:31.51 | | 3. | numbrr
302 | 00:32.08 | | 4. | ThePipeline
88 | 00:32.09 | | 5. | SilverHawk
213 | 00:33.82 | | 6. | jeremi1
196 | 00:34.19 | | 7. | Make
276 | 00:34.78 | | 8. | Rhododendron
142 | 00:34.96 | | 9. | TheUgly
232 | 00:36.19 | | 10. | qqwref
261 | 00:36.92 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | HeskaBot | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 136 | 00:00.007 | | 3. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.058 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-12-04 11:30:23
cn.puzzle-sudoku.com