
3x3 入门 数独 | 3x3 简单 数独 | 3x3 中级 数独 | 3x3 高级 数独 | 3x3 极难 数独 | 3x3 鬼泣 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
本月 |
---|
1. | ThePipeline
65 | 00:23.87 | 2. | zazutma
| 00:24.12 | 3. | Rhododendron
124 | 00:28.09 | 4. | calvin304
25 | 00:29.40 | 5. | jeszon
58 | 00:35.83 | 6. | beatrixwashere
97 | 00:39.25 | 7. | 驯龙高手
63 | 00:39.28 | 8. | CauDravan
37 | 00:41.46 | 9. | mikebolt
49 | 00:47.20 | 10. | Tomek
| 00:47.58 | 11. | Chaukkeun
18 | 00:50.36 | 12. | aronn
17 | 00:56.56 | 13. | _-G-_
15 | 00:56.86 | 14. | potowski
| 00:57.25 | 15. | asatzhh
18 | 00:59.56 | 16. | icfkrak
| 01:00.67 | 17. | KobeC
| 01:06.17 | 18. | firosibe
19 | 01:06.66 | 19. | randomflyintaco
102 | 01:16.39 | 20. | Lumosmaxima
| 01:20.01 |
| 本周 |
---|
1. | zazutma
| 00:24.12 | 2. | beatrixwashere
97 | 00:39.25 | 3. | 驯龙高手
63 | 00:46.31 | 4. | Tomek
| 00:47.58 | 5. | Chaukkeun
18 | 00:50.36 | 6. | potowski
| 00:58.67 | 7. | firosibe
19 | 01:06.66 | 8. | kinglei
| 01:21.57 | 9. | BravoJohnnie
| 01:40.71 | 10. | chico83225
| 01:57.13 | 11. | haeundaebeach
40 | 01:57.82 | 12. | 小風Winday
88 | 02:01.19 | 13. | Szofi
3 | 02:06.67 | 14. | valeridk
8 | 02:12.82 | 15. | Ognyan
| 02:18.22 | 16. | leonleonidis
44 | 02:23.04 | 17. | Krastanov
| 02:23.29 | 18. | Bergamote
87 | 02:31.27 | 19. | Anselmo
| 02:32.08 | 20. | Yongbull
| 02:52.41 |
| 今日 |
---|
1. | BravoJohnnie
| 02:18.83 | 2. | Bergamote
87 | 02:45.48 | 3. | valeridk
8 | 03:00.38 | 4. | chico83225
| 03:05.21 | 5. | Krastanov
| 03:09.98 | 6. | Ognyan
| 03:58.05 | 7. | Walmir
| 04:21.80 | 8. | ikhwan
| 04:29.91 | 9. | Chaukkeun
18 | 04:36.01 | 10. | nikiyolova
| 04:51.11 | 11. | GeorgiIvanov
| 05:20.19 | 12. | Anselmo
| 05:26.87 | 13. | NNNNN
| 05:50.95 | 14. | tuser13
| 06:23.30 | 15. | lucia23
| 08:32.90 | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
289 | 00:26.31 | 2. | qqwref
259 | 00:27.05 | 3. | thelegendary08
25 | 00:27.09 | 4. | ThePipeline
65 | 00:27.17 | 5. | SilverHawk
205 | 00:27.36 | 6. | Make
268 | 00:28.63 | 7. | garbage
202 | 00:28.87 | 8. | jeremi1
190 | 00:28.93 | 9. | Madarjeen
129 | 00:29.59 | 10. | Koberik
56 | 00:30.09 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
289 | 00:27.02 | 2. | jeremi1
190 | 00:28.02 | 3. | ThePipeline
65 | 00:29.35 | 4. | Make
268 | 00:29.62 | 5. | SilverHawk
205 | 00:30.14 | 6. | thelegendary08
25 | 00:31.86 | 7. | Madarjeen
129 | 00:32.40 | 8. | Koberik
56 | 00:32.65 | 9. | garbage
202 | 00:33.40 | 10. | Dorice
238 | 00:33.95 |
| AO12 |
---|
1. | ThePipeline
65 | 00:32.09 | 2. | numbrr
289 | 00:33.48 | 3. | SilverHawk
205 | 00:33.82 | 4. | jeremi1
190 | 00:34.19 | 5. | Make
268 | 00:34.78 | 6. | qqwref
259 | 00:36.92 | 7. | GregDiAngelo
41 | 00:38.84 | 8. | garbage
202 | 00:39.83 | 9. | Rhododendron
124 | 00:39.98 | 10. | Ben65732
130 | 00:41.32 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 109 | 00:00.007 | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.058 | 3. | Ultimaniumator 1 | 00:00.106 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-04-30 10:09:49
cn.puzzle-sudoku.com