
3x3 入门 数独 | 3x3 简单 数独 | 3x3 中级 数独 | 3x3 高级 数独 | 3x3 极难 数独 | 3x3 鬼泣 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
本月 |
---|
1. | i'm ly
121 | 00:27.92 | 2. | Whiispor
| 00:32.77 | 3. | Dorice
157 | 00:35.61 | 4. | Nick
173 | 00:36.36 | 5. | erikeriklol
19 | 00:40.44 | 6. | jeszon
50 | 00:41.47 | 7. | Tomek
| 00:43.69 | 8. | Fanta2
101 | 00:45.30 | 9. | yocata
| 00:52.52 | 10. | nosenugget
86 | 00:52.97 | 11. | WilsonCWMui
113 | 00:54.90 | 12. | DrVince
51 | 00:56.87 | 13. | BingBongBob
89 | 01:08.12 | 14. | alee19
22 | 01:13.54 | 15. | mowang
1 | 01:15.53 | 16. | nichael
7 | 01:22.50 | 17. | Goochelaar
91 | 01:25.83 | 18. | cucumber
| 01:27.90 | 19. | tofu_curry
73 | 01:29.60 | 20. | player1
| 01:33.24 |
| 本周 |
---|
1. | Fanta2
101 | 00:45.30 | 2. | Tomek
| 00:48.22 | 3. | yocata
| 01:03.63 | 4. | mowang
1 | 01:15.53 | 5. | tofu_curry
73 | 01:29.60 | 6. | player1
| 01:44.34 | 7. | Oren00
| 01:44.51 | 8. | valeridk
4 | 01:47.64 | 9. | icfkrak
| 01:56.30 | 10. | peclo
| 02:05.34 | 11. | NeoPhalanx
17 | 02:06.05 | 12. | Dorice
157 | 02:07.64 | 13. | krasi6925
68 | 02:18.94 | 14. | Ognyan
| 02:36.97 | 15. | Nibbles Nibbles
17 | 02:37.12 | 16. | Yoyo76
| 02:37.96 | 17. | kulowa
| 02:52.45 | 18. | 999966666
| 02:54.65 | 19. | nikkollatonchev
| 02:58.23 | 20. | Bergamote
82 | 03:03.50 |
| 今日 |
---|
1. | yocata
| 01:55.13 | 2. | Ognyan
| 03:12.59 | 3. | notova
| 03:52.21 | 4. | LordJosh
| 04:19.01 | 5. | svetlatoncheva
| 04:30.61 | 6. | nikkollatonchev
| 04:49.17 | 7. | jayleader
| 05:21.86 | 8. | NNNNN
| 05:43.86 | 9. | Bergamote
82 | 06:02.83 | 10. | nikiyolova
| 06:03.99 | 11. | alex59
| 08:46.37 | 12. | Hkalchev
| 15:56.09 | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | qqwref
226 | 00:27.05 | 2. | garbage
126 | 00:28.87 | 3. | jeremi1
134 | 00:28.93 | 4. | Madarjeen
97 | 00:31.22 | 5. | Ben65732
121 | 00:31.26 | 6. | vowels
176 | 00:34.49 | 7. | afidaleo
83 | 00:36.84 | 8. | Dorice
157 | 00:37.65 | 9. | daanbe
138 | 00:38.23 | 10. | Make
182 | 00:38.41 |
| AO5 |
---|
1. | jeremi1
134 | 00:28.02 | 2. | Madarjeen
97 | 00:34.17 | 3. | qqwref
226 | 00:34.23 | 4. | garbage
126 | 00:34.72 | 5. | Ben65732
121 | 00:35.13 | 6. | i'm ly
121 | 00:38.55 | 7. | Dorice
157 | 00:38.66 | 8. | NooM
193 | 00:38.69 | 9. | SliverHawk's sweethe...
129 | 00:39.95 | 10. | urojony
68 | 00:40.43 |
| AO12 |
---|
1. | jeremi1
134 | 00:34.19 | 2. | qqwref
226 | 00:36.92 | 3. | Ben65732
121 | 00:41.32 | 4. | garbage
126 | 00:45.42 | 5. | Dorice
157 | 00:46.05 | 6. | Madarjeen
97 | 00:48.19 | 7. | SliverHawk's sweethe...
129 | 00:48.54 | 8. | NooM
193 | 00:49.19 | 9. | daanbe
138 | 00:51.21 | 10. | kyrawr8383
66 | 00:51.39 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | BertinSylux98 34 | 00:00.498 | 2. | Charlie Li 60 | 00:00.509 | 3. | giotskh | 00:00.599 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2023-02-09 09:17:57
cn.puzzle-sudoku.com