
3x3 入门 数独 | 3x3 简单 数独 | 3x3 中级 数独 | 3x3 高级 数独 | 3x3 极难 数独 | 3x3 鬼泣 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
本月 |
---|
1. | zazutma
| 00:23.93 | 2. | zooandroo
102 | 00:36.23 | 3. | May John
75 | 00:38.85 | 4. | 小風Winday
115 | 00:41.06 | 5. | mikebolt
54 | 00:43.97 | 6. | randomflyintaco
115 | 00:45.47 | 7. | mvl666Darkrio
95 | 00:48.15 | 8. | potowski
| 00:50.82 | 9. | jeszon
59 | 00:54.31 | 10. | Jack63kids
155 | 00:56.93 | 11. | Toro1
21 | 00:58.14 | 12. | Zemmel
91 | 00:59.12 | 13. | Tomek
| 00:59.59 | 14. | PheromoneJones
| 01:03.45 | 15. | WYJ
48 | 01:05.79 | 16. | worldaboutodawn
| 01:06.42 | 17. | chiwzl
| 01:14.78 | 18. | Yavor
| 01:17.09 | 19. | eezieezi
7 | 01:26.16 | 20. | BravoJohnnie
| 01:39.64 |
| 本周 |
---|
1. | zazutma
| 00:25.88 | 2. | randomflyintaco
115 | 00:46.12 | 3. | mvl666Darkrio
95 | 00:48.15 | 4. | Zemmel
91 | 00:59.12 | 5. | Toro1
21 | 01:01.24 | 6. | PheromoneJones
| 01:03.45 | 7. | potowski
| 01:03.87 | 8. | chiwzl
| 01:14.78 | 9. | Yavor
| 01:17.09 | 10. | wearts
38 | 01:43.03 | 11. | IavorDinchev
| 01:53.09 | 12. | player1
| 01:53.53 | 13. | BravoJohnnie
| 01:56.16 | 14. | Tomek
| 02:02.75 | 15. | 朱恒宇
8 | 02:11.15 | 16. | Bergamote
87 | 02:18.09 | 17. | LSQUAREDMATH
28 | 02:26.30 | 18. | peterpanson
| 02:28.84 | 19. | iliq82
| 02:33.92 | 20. | Ognyan
| 02:41.03 |
| 今日 |
---|
1. | Bergamote
87 | 02:18.09 | 2. | Ognyan
| 03:25.25 | 3. | peterpanson
| 03:43.93 | 4. | anitolq
| 03:44.74 | 5. | Krastanov
| 04:01.50 | 6. | Walmir
| 04:11.05 | 7. | starmoon
| 04:22.40 | 8. | NNNNN
| 04:41.79 | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:22.76 | 2. | lhpthanh
99 | 00:23.86 | 3. | qqwref
260 | 00:27.05 | 4. | thelegendary08
25 | 00:27.09 | 5. | ThePipeline
86 | 00:27.17 | 6. | SilverHawk
208 | 00:27.36 | 7. | Make
273 | 00:28.63 | 8. | garbage
219 | 00:28.87 | 9. | jeremi1
195 | 00:28.93 | 10. | Madarjeen
129 | 00:29.59 |
| AO5 |
---|
1. | lhpthanh
99 | 00:22.91 | 2. | numbrr
298 | 00:23.11 | 3. | jeremi1
195 | 00:28.02 | 4. | ThePipeline
86 | 00:29.35 | 5. | Make
273 | 00:29.62 | 6. | SilverHawk
208 | 00:30.14 | 7. | Rhododendron
136 | 00:30.52 | 8. | thelegendary08
25 | 00:31.86 | 9. | Madarjeen
129 | 00:32.40 | 10. | Koberik
61 | 00:32.65 |
| AO12 |
---|
1. | lhpthanh
99 | 00:26.94 | 2. | numbrr
298 | 00:32.08 | 3. | ThePipeline
86 | 00:32.09 | 4. | SilverHawk
208 | 00:33.82 | 5. | jeremi1
195 | 00:34.19 | 6. | Make
273 | 00:34.78 | 7. | Rhododendron
136 | 00:34.96 | 8. | qqwref
260 | 00:36.92 | 9. | Happycloud
190 | 00:37.11 | 10. | GregDiAngelo
41 | 00:38.84 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.007 | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.058 | 3. | cheyette | 00:00.105 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-08-18 08:17:22
cn.puzzle-sudoku.com