
3x3 入门 数独 | 3x3 简单 数独 | 3x3 中级 数独 | 3x3 高级 数独 | 3x3 极难 数独 | 3x3 鬼泣 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
本月 |
---|
1. | numbrr
293 | 00:58.68 | 2. | Rhododendron
129 | 01:46.71 | 3. | Lyanthir
37 | 02:15.04 | 4. | randomflyintaco
105 | 03:21.11 | 5. | yeshengxiaozu
| 04:01.23 | 6. | Chaukkeun
33 | 04:01.40 | 7. | Dorice
240 | 04:22.87 | 8. | Anselmo
| 05:35.83 | 9. | TheQueenofEels
| 05:59.68 | 10. | nikifor4o74
| 06:16.00 | 11. | UETRJ
104 | 06:38.96 | 12. | maurysiek
42 | 07:09.35 | 13. | 0mega
196 | 08:01.34 | 14. | Toninoto76
| 08:20.21 | 15. | WoenzelaarN
134 | 09:00.05 | 16. | stanev
| 09:16.37 | 17. | Ivanov1954
6 | 11:27.66 | 18. | chube
| 12:38.64 | 19. | Gage Williams
24 | 18:02.66 | 20. | GeorgiIvanov
| 20:41.99 |
| 本周 |
---|
1. | numbrr
293 | 01:04.81 | 2. | randomflyintaco
105 | 03:25.12 | 3. | Chaukkeun
33 | 04:01.40 | 4. | Anselmo
| 05:35.83 | 5. | UETRJ
104 | 06:38.96 | 6. | 0mega
196 | 08:01.34 | 7. | WoenzelaarN
134 | 09:00.05 | 8. | Toninoto76
| 09:07.21 | 9. | Ivanov1954
6 | 11:27.66 | 10. | stanev
| 14:20.97 | 11. | Gage Williams
24 | 18:02.66 | 12. | cherneva
| 25:13.10 | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
293 | 01:38.19 | 2. | qqwref
259 | 01:42.69 | 3. | garbage
208 | 02:08.70 | 4. | jeremi1
192 | 02:17.70 | 5. | SilverHawk
208 | 02:19.29 | 6. | Make
270 | 02:23.51 | 7. | 2015YINJ02
148 | 02:29.85 | 8. | Rhododendron
129 | 02:50.41 | 9. | wyn
71 | 02:51.13 | 10. | Dorice
240 | 02:56.16 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
293 | 01:38.24 | 2. | qqwref
259 | 01:58.13 | 3. | garbage
208 | 02:12.65 | 4. | jeremi1
192 | 02:24.17 | 5. | Make
270 | 02:30.33 | 6. | SilverHawk
208 | 02:32.96 | 7. | 2015YINJ02
148 | 02:34.66 | 8. | Dorice
240 | 02:56.16 | 9. | Rhododendron
129 | 03:01.80 | 10. | Ben65732
130 | 03:05.28 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
293 | 02:17.20 | 2. | qqwref
259 | 02:34.17 | 3. | garbage
208 | 02:43.88 | 4. | 2015YINJ02
148 | 02:54.33 | 5. | Make
270 | 03:07.81 | 6. | jeremi1
192 | 03:16.03 | 7. | SilverHawk
208 | 03:27.26 | 8. | Dorice
240 | 03:41.75 | 9. | Ben65732
130 | 03:41.85 | 10. | crema
155 | 03:43.66 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 114 | 00:00.007 | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.057 | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.275 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-06-01 01:00:52
cn.puzzle-sudoku.com