
3x3 入门 数独 | 3x3 简单 数独 | 3x3 中级 数独 | 3x3 高级 数独 | 3x3 极难 数独 | 3x3 鬼泣 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
| 本月 |
|---|
| 1. | Alicex
4 | 00:16.93 | | 2. | zazutma
| 00:24.33 | | 3. | urojony
80 | 00:29.05 | | 4. | ypw19
89 | 00:29.70 | | 5. | PuzzleMaestro
90 | 00:32.46 | | 6. | IAMIAM
31 | 00:32.55 | | 7. | PHCC2021
46 | 00:33.88 | | 8. | HeskaManBoy
| 00:39.27 | | 9. | stevethesquid
76 | 00:40.49 | | 10. | randomflyintaco
140 | 00:41.92 | | 11. | Tomek
| 00:42.22 | | 12. | Linruoxi
| 00:48.21 | | 13. | potowski
| 00:48.73 | | 14. | crema
261 | 00:50.53 | | 15. | mikebolt
55 | 00:54.41 | | 16. | gazer
| 00:55.14 | | 17. | zishadian
13 | 00:56.76 | | 18. | Extra
103 | 00:58.29 | | 19. | Koakuma
52 | 01:00.03 | | 20. | UY Scuti 1056
9 | 01:00.16 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | zazutma
| 00:28.49 | | 2. | urojony
80 | 00:29.05 | | 3. | Tomek
| 00:50.88 | | 4. | randomflyintaco
140 | 00:59.64 | | 5. | UY Scuti 1056
9 | 01:00.16 | | 6. | Yavor
| 01:30.76 | | 7. | haeundaebeach
69 | 01:43.21 | | 8. | IavorDinchev
| 01:47.34 | | 9. | BravoJohnnie
| 02:03.53 | | 10. | LSQUAREDMATH
32 | 02:04.46 | | 11. | Krastanov
| 02:05.70 | | 12. | TiiaL
| 02:11.17 | | 13. | 147258
| 02:22.67 | | 14. | valeridk
8 | 02:22.86 | | 15. | player1
| 02:23.98 | | 16. | MINTFamily
6 | 02:25.07 | | 17. | chico83225
| 02:32.53 | | 18. | Bergamote
87 | 02:32.71 | | 19. | Pionier
5 | 02:38.25 | | 20. | Ognyan
| 02:48.11 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | 147258
| 02:22.67 | | 2. | chico83225
| 02:34.60 | | 3. | BravoJohnnie
| 02:36.30 | | 4. | wangluhong
| 02:56.51 | | 5. | MI4EV
| 03:01.97 | | 6. | valeridk
8 | 03:30.77 | | 7. | Walmir
| 03:33.19 | | 8. | PetkoKatsarski
| 03:45.81 | | 9. | Xristova
| 03:52.31 | | 10. | Bergamote
87 | 04:13.03 | | 11. | NNNNN
| 04:32.59 | | 12. | rgeorgiev71
| 04:43.91 | | 13. | Hosanna
5 | 04:44.63 | | 14. | Yovaniki
13 | 04:48.72 | | 15. | kuchikigame
| 04:50.31 | | 16. | donmin
| 05:00.74 | | 17. | jacek66
| 05:29.31 | | 18. | GeorgiIvanov
| 05:56.51 | | 19. | pindao
| 08:24.53 | | 20. | Onion7
| 09:55.05 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
309 | 00:22.76 | | 2. | lhpthanh
99 | 00:23.86 | | 3. | sudokumister
97 | 00:24.69 | | 4. | garbage
239 | 00:26.66 | | 5. | qqwref
266 | 00:27.05 | | 6. | thelegendary08
29 | 00:27.09 | | 7. | ThePipeline
90 | 00:27.17 | | 8. | SilverHawk
216 | 00:27.36 | | 9. | Make
278 | 00:28.63 | | 10. | TheUgly
263 | 00:28.87 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | lhpthanh
99 | 00:22.91 | | 2. | numbrr
309 | 00:23.11 | | 3. | sudokumister
97 | 00:26.72 | | 4. | jeremi1
198 | 00:28.02 | | 5. | garbage
239 | 00:28.56 | | 6. | ThePipeline
90 | 00:29.35 | | 7. | Make
278 | 00:29.62 | | 8. | SilverHawk
216 | 00:30.14 | | 9. | Rhododendron
149 | 00:30.52 | | 10. | TheUgly
263 | 00:30.78 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | lhpthanh
99 | 00:26.94 | | 2. | numbrr
309 | 00:29.63 | | 3. | sudokumister
97 | 00:30.90 | | 4. | garbage
239 | 00:31.51 | | 5. | ThePipeline
90 | 00:32.09 | | 6. | SilverHawk
216 | 00:33.82 | | 7. | jeremi1
198 | 00:34.19 | | 8. | Make
278 | 00:34.78 | | 9. | Rhododendron
149 | 00:34.96 | | 10. | TheUgly
263 | 00:36.19 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | HeskaBot | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 141 | 00:00.007 | | 3. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.058 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-03-09 18:06:52
cn.puzzle-sudoku.com