
3x3 入门 数独 | 3x3 简单 数独 | 3x3 中级 数独 | 3x3 高级 数独 | 3x3 极难 数独 | 3x3 鬼泣 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
| 本月 |
|---|
| 1. | CamPuzzle
39 | 00:30.52 | | 2. | Oryn
185 | 00:33.00 | | 3. | NghiVo
72 | 00:36.79 | | 4. | WYJ
100 | 00:39.81 | | 5. | mikebolt
55 | 00:42.51 | | 6. | Virginia Malone
68 | 00:44.89 | | 7. | windex42
37 | 00:46.93 | | 8. | Tomek
| 00:48.08 | | 9. | Phone0Ix
| 00:50.74 | | 10. | huohuo2004
49 | 00:52.08 | | 11. | joeklien
| 00:54.33 | | 12. | VY Canis Majoris
28 | 00:54.48 | | 13. | randomflyintaco
147 | 00:55.25 | | 14. | Noridice
170 | 00:56.60 | | 15. | lydiadeetz
| 00:59.45 | | 16. | potowski
| 00:59.59 | | 17. | jorah
101 | 01:04.06 | | 18. | apeed
| 01:08.34 | | 19. | wilbel3
122 | 01:21.49 | | 20. | IavorDinchev
| 01:27.23 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Oryn
185 | 00:33.00 | | 2. | WYJ
100 | 00:39.81 | | 3. | mikebolt
55 | 00:47.22 | | 4. | Phone0Ix
| 00:50.74 | | 5. | joeklien
| 00:54.33 | | 6. | potowski
| 00:59.59 | | 7. | Virginia Malone
68 | 01:00.40 | | 8. | Tomek
| 01:06.45 | | 9. | apeed
| 01:08.34 | | 10. | wilbel3
122 | 01:48.39 | | 11. | BravoJohnnie
| 01:53.05 | | 12. | StephenCurry
12 | 01:55.05 | | 13. | Huangtao
| 02:08.13 | | 14. | 147258
| 02:13.53 | | 15. | Alankwliu
| 02:14.29 | | 16. | chico83225
| 02:17.90 | | 17. | drinkingbird
52 | 02:19.36 | | 18. | li123456
| 02:25.27 | | 19. | Lara1
26 | 02:30.34 | | 20. | Ognyan
| 02:31.81 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | joeklien
| 00:54.33 | | 2. | chico83225
| 02:39.67 | | 3. | Huangtao
| 02:49.29 | | 4. | Ognyan
| 03:01.31 | | 5. | LSQUAREDMATH
33 | 03:08.27 | | 6. | kalist
15 | 03:36.31 | | 7. | Walmir
| 03:56.35 | | 8. | NNNNN
| 03:57.29 | | 9. | Jyuncc
| 04:26.49 | | 10. | valeridk
8 | 04:30.73 | | 11. | GeorgiIvanov
| 04:38.88 | | 12. | PetkoKatsarski
| 04:44.99 | | 13. | asterix144
| 05:47.18 | | 14. | Geri58
| 05:49.36 | | 15. | Bergamote
87 | 06:38.14 | | 16. | Workz
8 | 10:42.44 | | 17. | Bricks
1 | 12:34.18 | | 18. | CaryBomb
5 | 21:13.95 | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:22.76 | | 2. | lhpthanh
102 | 00:23.86 | | 3. | sudokumister
99 | 00:24.69 | | 3. | urojony
87 | 00:24.69 | | 5. | garbage
246 | 00:26.66 | | 6. | qqwref
266 | 00:27.05 | | 7. | thelegendary08
34 | 00:27.09 | | 8. | ThePipeline
92 | 00:27.17 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:27.36 | | 10. | Make
286 | 00:28.63 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | lhpthanh
102 | 00:22.91 | | 2. | numbrr
322 | 00:23.11 | | 3. | urojony
87 | 00:26.08 | | 4. | sudokumister
99 | 00:26.72 | | 5. | jeremi1
200 | 00:28.02 | | 6. | garbage
246 | 00:28.56 | | 7. | ThePipeline
92 | 00:29.35 | | 8. | Make
286 | 00:29.62 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:30.14 | | 10. | Rhododendron
171 | 00:30.52 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:25.16 | | 2. | lhpthanh
102 | 00:26.94 | | 3. | sudokumister
99 | 00:30.90 | | 4. | garbage
246 | 00:31.51 | | 5. | urojony
87 | 00:31.64 | | 6. | ThePipeline
92 | 00:32.09 | | 7. | SilverHawk
216 | 00:33.82 | | 8. | jeremi1
200 | 00:34.19 | | 9. | Make
286 | 00:34.78 | | 10. | Rhododendron
171 | 00:34.96 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | HeskaBot | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 151 | 00:00.007 | | 3. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.058 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-sudoku.com