
3x3 入门 数独 | 3x3 简单 数独 | 3x3 中级 数独 | 3x3 高级 数独 | 3x3 极难 数独 | 3x3 鬼泣 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
| 本月 |
|---|
| 1. | Dorice
275 | 00:29.32 | | 2. | zazutma
| 00:38.71 | | 3. | mikebolt
64 | 00:39.20 | | 4. | HeskaManBoy
| 00:41.47 | | 5. | randomflyintaco
152 | 00:42.66 | | 6. | mts55
48 | 00:44.34 | | 7. | Tomek
| 00:45.44 | | 8. | WYJ
106 | 00:48.13 | | 9. | ctexile
| 00:50.64 | | 10. | joeklien
| 00:54.15 | | 11. | Zixivyxity
37 | 00:54.73 | | 12. | Macy
68 | 00:55.85 | | 13. | Ai0iA
49 | 01:03.40 | | 14. | petsku69
29 | 01:05.77 | | 15. | NaluXV1
| 01:08.48 | | 16. | juette
27 | 01:14.27 | | 17. | Flavolargo
33 | 01:16.54 | | 18. | shayleea
21 | 01:17.55 | | 19. | Hella Stern
72 | 01:20.86 | | 20. | IavorDinchev
| 01:30.17 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | mikebolt
64 | 00:40.11 | | 2. | HeskaManBoy
| 00:41.47 | | 3. | Tomek
| 00:51.97 | | 4. | Macy
68 | 00:55.85 | | 5. | Koakuma
55 | 01:31.22 | | 6. | lydiadeetz
| 01:31.53 | | 7. | IavorDinchev
| 01:37.43 | | 8. | Yavor
| 01:45.32 | | 9. | Lara1
28 | 02:00.34 | | 10. | BravoJohnnie
| 02:10.89 | | 11. | chico83225
| 02:11.58 | | 12. | 147258
| 02:13.28 | | 13. | MildParrot
3 | 02:16.71 | | 14. | drinkingbird
54 | 02:18.67 | | 15. | HKMinev
| 02:31.37 | | 16. | SpryRapids
15 | 02:31.96 | | 17. | stst68
| 02:33.77 | | 18. | Ognyan
| 02:38.78 | | 19. | valeridk
8 | 02:49.15 | | 20. | Bergamote
87 | 02:49.27 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Tomek
| 01:11.96 | | 2. | IavorDinchev
| 01:37.43 | | 3. | Yavor
| 01:45.32 | | 4. | 147258
| 02:13.28 | | 5. | BravoJohnnie
| 02:20.05 | | 6. | chico83225
| 02:22.36 | | 7. | Ognyan
| 02:38.78 | | 8. | Bergamote
87 | 02:49.27 | | 9. | MildParrot
3 | 02:55.09 | | 10. | MI4EV
| 03:08.88 | | 11. | NNNNN
| 03:12.23 | | 12. | anitolq
| 03:18.06 | | 13. | HKMinev
| 03:31.40 | | 14. | jp1000
| 03:37.38 | | 15. | Walmir
| 03:41.71 | | 16. | PetkoKatsarski
| 03:55.09 | | 17. | valeridk
8 | 03:55.81 | | 18. | asterix144
| 04:22.57 | | 19. | rgeorgiev71
| 04:32.74 | | 20. | GeorgiIvanov
| 04:39.13 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
327 | 00:22.76 | | 2. | lhpthanh
105 | 00:23.86 | | 3. | sudokumister
101 | 00:24.69 | | 3. | urojony
87 | 00:24.69 | | 5. | garbage
249 | 00:26.66 | | 6. | qqwref
266 | 00:27.05 | | 7. | thelegendary08
34 | 00:27.09 | | 8. | ThePipeline
93 | 00:27.17 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:27.36 | | 10. | jaybrainer
285 | 00:27.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | lhpthanh
105 | 00:22.91 | | 2. | numbrr
327 | 00:23.11 | | 3. | urojony
87 | 00:26.08 | | 4. | sudokumister
101 | 00:26.72 | | 5. | jeremi1
200 | 00:28.02 | | 6. | jaybrainer
285 | 00:28.28 | | 7. | garbage
249 | 00:28.56 | | 8. | ThePipeline
93 | 00:29.35 | | 9. | Make
288 | 00:29.62 | | 10. | SilverHawk
216 | 00:30.14 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
327 | 00:25.16 | | 2. | lhpthanh
105 | 00:26.94 | | 3. | sudokumister
101 | 00:30.90 | | 4. | jaybrainer
285 | 00:31.33 | | 5. | garbage
249 | 00:31.51 | | 6. | urojony
87 | 00:31.64 | | 7. | ThePipeline
93 | 00:32.09 | | 8. | SilverHawk
216 | 00:33.82 | | 9. | jeremi1
200 | 00:34.19 | | 10. | Oryn
197 | 00:34.53 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | HeskaBot | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 156 | 00:00.007 | | 3. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.058 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-sudoku.com