
3x3 入门 数独 | 3x3 简单 数独 | 3x3 中级 数独 | 3x3 高级 数独 | 3x3 极难 数独 | 3x3 鬼泣 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
| 本月 |
|---|
| 1. | CamPuzzle
36 | 00:30.52 | | 2. | Zixivyxity
30 | 00:33.62 | | 3. | NghiVo
67 | 00:36.79 | | 4. | MushroomsCavern
115 | 00:42.18 | | 5. | WYJ
98 | 00:44.94 | | 6. | Virginia Malone
66 | 00:45.16 | | 7. | mikebolt
55 | 00:45.97 | | 8. | randomflyintaco
147 | 00:47.38 | | 9. | Tomek
| 00:47.89 | | 10. | VY Canis Majoris
28 | 00:54.48 | | 11. | AliceLuminal
12 | 00:56.16 | | 12. | Phone0Ix
| 00:59.41 | | 13. | lydiadeetz
| 00:59.45 | | 14. | potowski
| 00:59.77 | | 15. | Koakuma
54 | 01:04.37 | | 16. | Fjznbeinfnn
71 | 01:10.22 | | 17. | wilbel3
122 | 01:11.55 | | 18. | apeed
| 01:13.32 | | 19. | FangTianyi
| 01:15.12 | | 20. | IavorDinchev
| 01:17.18 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Virginia Malone
66 | 00:45.16 | | 2. | Tomek
| 00:49.02 | | 3. | mikebolt
55 | 00:51.33 | | 4. | potowski
| 00:59.77 | | 5. | apeed
| 01:13.32 | | 6. | TiiaL
| 01:30.74 | | 7. | Westcraft
12 | 01:32.47 | | 8. | Yavor
| 01:37.00 | | 9. | IavorDinchev
| 01:43.01 | | 10. | wilbel3
122 | 01:44.34 | | 11. | Eta3eta
| 01:45.25 | | 12. | BravoJohnnie
| 01:58.99 | | 13. | Alankwliu
| 02:12.63 | | 14. | BigHeadGriffin
12 | 02:20.42 | | 15. | 147258
| 02:22.14 | | 16. | chico83225
| 02:24.64 | | 17. | iliq82
| 02:26.84 | | 18. | Szofi
3 | 02:27.69 | | 19. | valeridk
8 | 02:33.12 | | 20. | Ognyan
| 02:37.30 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | BravoJohnnie
| 02:14.25 | | 2. | Yavor
| 02:15.91 | | 3. | 147258
| 02:22.14 | | 4. | chico83225
| 02:40.04 | | 5. | IavorDinchev
| 02:41.74 | | 6. | valeridk
8 | 02:45.56 | | 7. | MI4EV
| 02:48.28 | | 8. | Ognyan
| 02:52.57 | | 9. | wangluhong
| 03:01.90 | | 10. | Alankwliu
| 03:08.52 | | 11. | Bergamote
87 | 03:36.63 | | 12. | NNNNN
| 03:39.38 | | 13. | kalist
15 | 03:45.79 | | 14. | PetkoKatsarski
| 04:06.45 | | 15. | Walmir
| 04:19.00 | | 16. | GeorgiIvanov
| 04:31.95 | | 17. | rgeorgiev71
| 04:48.56 | | 18. | Hosanna
15 | 04:55.09 | | 19. | Geri58
| 07:28.29 | | 20. | pdenby
27 | 08:48.89 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:22.76 | | 2. | lhpthanh
102 | 00:23.86 | | 3. | sudokumister
99 | 00:24.69 | | 3. | urojony
87 | 00:24.69 | | 5. | garbage
245 | 00:26.66 | | 6. | qqwref
266 | 00:27.05 | | 7. | thelegendary08
34 | 00:27.09 | | 8. | ThePipeline
92 | 00:27.17 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:27.36 | | 10. | Make
286 | 00:28.63 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | lhpthanh
102 | 00:22.91 | | 2. | numbrr
321 | 00:23.11 | | 3. | urojony
87 | 00:26.08 | | 4. | sudokumister
99 | 00:26.72 | | 5. | jeremi1
200 | 00:28.02 | | 6. | garbage
245 | 00:28.56 | | 7. | ThePipeline
92 | 00:29.35 | | 8. | Make
286 | 00:29.62 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:30.14 | | 10. | Rhododendron
167 | 00:30.52 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:25.16 | | 2. | lhpthanh
102 | 00:26.94 | | 3. | sudokumister
99 | 00:30.90 | | 4. | garbage
245 | 00:31.51 | | 5. | urojony
87 | 00:31.64 | | 6. | ThePipeline
92 | 00:32.09 | | 7. | SilverHawk
216 | 00:33.82 | | 8. | jeremi1
200 | 00:34.19 | | 9. | Make
286 | 00:34.78 | | 10. | Rhododendron
167 | 00:34.96 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | HeskaBot | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 151 | 00:00.007 | | 3. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.058 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-sudoku.com