
3x3 入门 数独 | 3x3 简单 数独 | 3x3 中级 数独 | 3x3 高级 数独 | 3x3 极难 数独 | 3x3 鬼泣 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
| 本月 |
|---|
| 1. | zazutma
| 00:26.80 | | 2. | randomflyintaco
129 | 00:39.04 | | 3. | HeskaManBoy
| 00:39.50 | | 4. | Preston10
97 | 00:43.36 | | 5. | Fjznbeinfnn
| 00:46.87 | | 6. | mikebolt
55 | 00:48.30 | | 7. | Tomek
| 00:51.35 | | 8. | thrasymachus
46 | 00:52.69 | | 9. | BronyaZaychik
| 01:02.30 | | 10. | icfkrak
| 01:09.69 | | 11. | Draganik
92 | 01:10.19 | | 12. | SmerphSmasher
91 | 01:32.28 | | 13. | Hanee
15 | 01:34.18 | | 14. | gorg46
92 | 01:37.21 | | 15. | chenh
| 01:38.34 | | 16. | BravoJohnnie
| 01:38.48 | | 17. | IavorDinchev
| 01:40.24 | | 18. | LSQUAREDMATH
30 | 01:42.91 | | 19. | stharnliu
20 | 01:47.14 | | 20. | haeundaebeach
60 | 01:47.88 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | zazutma
| 00:26.80 | | 2. | HeskaManBoy
| 00:40.79 | | 3. | randomflyintaco
129 | 00:44.90 | | 4. | Fjznbeinfnn
| 00:46.87 | | 5. | Tomek
| 00:52.13 | | 6. | thrasymachus
46 | 01:07.16 | | 7. | BravoJohnnie
| 01:53.19 | | 8. | LSQUAREDMATH
30 | 01:53.73 | | 9. | Brigandus
7 | 02:07.18 | | 10. | StephenCurry
| 02:10.46 | | 11. | Ognyan
| 02:14.19 | | 12. | 147258
| 02:18.86 | | 13. | IavorDinchev
| 02:23.25 | | 14. | Lara1
22 | 02:27.47 | | 15. | Yavor
| 02:31.86 | | 16. | Krastanov
| 02:34.84 | | 17. | 999966666
| 02:38.72 | | 18. | chico83225
| 02:39.90 | | 19. | Bergamote
87 | 02:42.58 | | 20. | kkpp5
15 | 02:43.35 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | randomflyintaco
129 | 01:12.78 | | 2. | LSQUAREDMATH
30 | 01:53.73 | | 3. | BravoJohnnie
| 02:02.66 | | 4. | 147258
| 02:18.86 | | 5. | Ognyan
| 02:32.29 | | 6. | IavorDinchev
| 02:34.22 | | 7. | chico83225
| 02:39.90 | | 8. | Yavor
| 02:44.86 | | 9. | Bergamote
87 | 02:48.75 | | 10. | Szofi
3 | 03:29.18 | | 11. | wangluhong
| 03:29.58 | | 12. | kkpp5
15 | 03:30.83 | | 13. | goalsgoals
| 03:42.74 | | 14. | NNNNN
| 03:52.04 | | 15. | gochuzang
| 03:57.57 | | 16. | Xristova
| 03:58.56 | | 17. | rgeorgiev71
| 03:58.95 | | 18. | bib64
| 04:04.09 | | 19. | PetkoKatsarski
| 04:07.33 | | 20. | KimDongGeul
| 04:32.25 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:22.76 | | 2. | lhpthanh
99 | 00:23.86 | | 3. | garbage
229 | 00:26.66 | | 4. | qqwref
261 | 00:27.05 | | 5. | thelegendary08
25 | 00:27.09 | | 6. | ThePipeline
87 | 00:27.17 | | 7. | SilverHawk
212 | 00:27.36 | | 8. | Make
275 | 00:28.63 | | 9. | jeremi1
196 | 00:28.93 | | 10. | Madarjeen
130 | 00:29.59 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | lhpthanh
99 | 00:22.91 | | 2. | numbrr
301 | 00:23.11 | | 3. | jeremi1
196 | 00:28.02 | | 4. | garbage
229 | 00:28.56 | | 5. | ThePipeline
87 | 00:29.35 | | 6. | Make
275 | 00:29.62 | | 7. | SilverHawk
212 | 00:30.14 | | 8. | Rhododendron
142 | 00:30.52 | | 9. | thelegendary08
25 | 00:31.86 | | 10. | Madarjeen
130 | 00:32.40 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | lhpthanh
99 | 00:26.94 | | 2. | garbage
229 | 00:31.51 | | 3. | numbrr
301 | 00:32.08 | | 4. | ThePipeline
87 | 00:32.09 | | 5. | SilverHawk
212 | 00:33.82 | | 6. | jeremi1
196 | 00:34.19 | | 7. | Make
275 | 00:34.78 | | 8. | Rhododendron
142 | 00:34.96 | | 9. | qqwref
261 | 00:36.92 | | 10. | Happycloud
196 | 00:37.11 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | HeskaBot | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 134 | 00:00.007 | | 3. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.058 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-11-03 17:05:25
cn.puzzle-sudoku.com