
3x3 入门 数独 | 3x3 简单 数独 | 3x3 中级 数独 | 3x3 高级 数独 | 3x3 极难 数独 | 3x3 鬼泣 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
| 本月 |
|---|
| 1. | Oryn
191 | 00:23.49 | | 2. | apples
| 00:32.28 | | 3. | mikebolt
61 | 00:34.57 | | 4. | zazutma
| 00:41.87 | | 5. | randomflyintaco
150 | 00:43.91 | | 6. | HeskaManBoy
| 00:43.97 | | 7. | thrasymachus
87 | 00:44.72 | | 8. | Tomek
| 00:47.89 | | 9. | WYJ
104 | 00:48.13 | | 10. | chenh
| 00:49.37 | | 11. | Zixivyxity
34 | 00:50.29 | | 12. | joeklien
| 00:59.85 | | 13. | Robot65566
163 | 01:02.41 | | 14. | sigmaSYSU
11 | 01:02.59 | | 15. | cruadin
123 | 01:06.95 | | 16. | L1dji
28 | 01:10.97 | | 17. | petsku69
26 | 01:14.58 | | 18. | Hella Stern
72 | 01:17.33 | | 19. | GoldChoco36
172 | 01:20.92 | | 20. | kudos
51 | 01:26.77 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | mikebolt
61 | 00:35.28 | | 2. | randomflyintaco
150 | 00:43.91 | | 3. | HeskaManBoy
| 00:43.97 | | 4. | WYJ
104 | 00:48.13 | | 5. | Zixivyxity
34 | 00:50.29 | | 6. | Tomek
| 00:51.49 | | 7. | Robot65566
163 | 01:02.41 | | 8. | Hella Stern
72 | 01:17.33 | | 9. | IavorDinchev
| 01:39.98 | | 10. | juette
27 | 01:41.07 | | 11. | BravoJohnnie
| 01:51.65 | | 12. | unique7528
10 | 01:51.84 | | 13. | haeundaebeach
78 | 01:53.36 | | 14. | Yavor
| 01:54.52 | | 15. | 147258
| 01:55.59 | | 16. | shayleea
9 | 02:11.82 | | 17. | chico83225
| 02:14.23 | | 18. | Szofi
3 | 02:14.40 | | 19. | Ognyan
| 02:21.18 | | 20. | Alankwliu
| 02:21.20 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | mikebolt
61 | 00:47.56 | | 2. | Zixivyxity
34 | 00:54.73 | | 3. | IavorDinchev
| 01:39.98 | | 4. | Yavor
| 01:54.52 | | 5. | BravoJohnnie
| 02:14.97 | | 6. | Szofi
3 | 02:27.88 | | 7. | chico83225
| 02:29.48 | | 8. | Bergamote
87 | 02:40.57 | | 9. | Ognyan
| 02:43.53 | | 10. | shayleea
9 | 02:48.72 | | 11. | PetkoKatsarski
| 02:52.22 | | 12. | 147258
| 02:53.65 | | 13. | valeridk
8 | 02:57.63 | | 14. | MI4EV
| 03:02.74 | | 15. | Xristova
| 03:28.00 | | 16. | jp1000
| 03:30.79 | | 17. | Walmir
| 03:33.03 | | 18. | NNNNN
| 03:38.17 | | 19. | XristovaK2
| 03:53.38 | | 20. | Hosanna
18 | 03:59.97 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
324 | 00:22.76 | | 2. | lhpthanh
104 | 00:23.86 | | 3. | sudokumister
99 | 00:24.69 | | 3. | urojony
87 | 00:24.69 | | 5. | garbage
248 | 00:26.66 | | 6. | qqwref
266 | 00:27.05 | | 7. | thelegendary08
34 | 00:27.09 | | 8. | ThePipeline
92 | 00:27.17 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:27.36 | | 10. | Make
288 | 00:28.63 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | lhpthanh
104 | 00:22.91 | | 2. | numbrr
324 | 00:23.11 | | 3. | urojony
87 | 00:26.08 | | 4. | sudokumister
99 | 00:26.72 | | 5. | jeremi1
200 | 00:28.02 | | 6. | garbage
248 | 00:28.56 | | 7. | ThePipeline
92 | 00:29.35 | | 8. | Make
288 | 00:29.62 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:30.14 | | 10. | Rhododendron
173 | 00:30.52 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
324 | 00:25.16 | | 2. | lhpthanh
104 | 00:26.94 | | 3. | sudokumister
99 | 00:30.90 | | 4. | garbage
248 | 00:31.51 | | 5. | urojony
87 | 00:31.64 | | 6. | ThePipeline
92 | 00:32.09 | | 7. | SilverHawk
216 | 00:33.82 | | 8. | jeremi1
200 | 00:34.19 | | 9. | Oryn
191 | 00:34.53 | | 10. | Make
288 | 00:34.78 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | HeskaBot | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 154 | 00:00.007 | | 3. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.058 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-sudoku.com