
3x3 入门 数独 | 3x3 简单 数独 | 3x3 中级 数独 | 3x3 高级 数独 | 3x3 极难 数独 | 3x3 鬼泣 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
| 本月 |
|---|
| 1. | Zixivyxity
30 | 00:33.62 | | 2. | zooandroo
124 | 00:37.49 | | 3. | NghiVo
52 | 00:38.10 | | 4. | MushroomsCavern
110 | 00:42.18 | | 5. | Tomek
| 00:43.51 | | 6. | WYJ
94 | 00:44.94 | | 7. | randomflyintaco
147 | 00:47.38 | | 8. | Virginia Malone
65 | 00:50.36 | | 9. | name
24 | 00:51.43 | | 10. | VY Canis Majoris
27 | 00:54.48 | | 11. | AliceLuminal
12 | 00:56.16 | | 12. | Phone0Ix
| 00:59.41 | | 13. | lydiadeetz
| 01:02.41 | | 14. | Koakuma
54 | 01:04.37 | | 15. | potowski
| 01:04.96 | | 16. | Fjznbeinfnn
70 | 01:10.22 | | 17. | wilbel3
122 | 01:11.55 | | 18. | FangTianyi
| 01:15.12 | | 19. | IavorDinchev
| 01:17.18 | | 20. | haeundaebeach
77 | 01:17.99 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | randomflyintaco
147 | 00:47.38 | | 2. | Virginia Malone
65 | 00:50.36 | | 3. | Tomek
| 00:53.37 | | 4. | VY Canis Majoris
27 | 00:54.48 | | 5. | potowski
| 01:04.96 | | 6. | FangTianyi
| 01:15.12 | | 7. | IavorDinchev
| 01:38.54 | | 8. | Yavor
| 01:41.93 | | 9. | zixi0926
| 01:49.18 | | 10. | BravoJohnnie
| 02:00.53 | | 11. | Alankwliu
| 02:01.81 | | 12. | Ognyan
| 02:09.27 | | 13. | drinkingbird
51 | 02:10.43 | | 14. | Anselmo
| 02:10.81 | | 15. | Szofi
3 | 02:13.22 | | 16. | StephenCurry
10 | 02:16.99 | | 17. | chico83225
| 02:29.84 | | 18. | 147258
| 02:35.69 | | 19. | Yongbull
| 02:38.26 | | 20. | Bergamote
87 | 02:43.06 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | IavorDinchev
| 01:38.54 | | 2. | Yavor
| 01:49.26 | | 3. | BravoJohnnie
| 02:07.25 | | 4. | Ognyan
| 02:09.27 | | 5. | Szofi
3 | 02:13.22 | | 6. | chico83225
| 02:40.37 | | 7. | XristovaK2
| 02:53.73 | | 8. | valeridk
8 | 03:09.28 | | 9. | wangluhong
| 03:15.60 | | 10. | NNNNN
| 03:48.52 | | 11. | Xristova
| 03:49.53 | | 12. | Hosanna
14 | 04:00.72 | | 13. | PetkoKatsarski
| 04:02.28 | | 14. | anitolq
| 04:02.84 | | 15. | Walmir
| 04:17.09 | | 16. | GeorgiIvanov
| 04:46.92 | | 17. | jacek66
| 06:44.69 | | 18. | pdenby
26 | 06:47.12 | | 19. | rgeorgiev71
| 06:48.32 | | 20. | JihemEyurts
| 10:27.85 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:22.76 | | 2. | lhpthanh
102 | 00:23.86 | | 3. | sudokumister
99 | 00:24.69 | | 3. | urojony
87 | 00:24.69 | | 5. | garbage
243 | 00:26.66 | | 6. | qqwref
266 | 00:27.05 | | 7. | thelegendary08
34 | 00:27.09 | | 8. | ThePipeline
92 | 00:27.17 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:27.36 | | 10. | Make
285 | 00:28.63 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | lhpthanh
102 | 00:22.91 | | 2. | numbrr
321 | 00:23.11 | | 3. | urojony
87 | 00:26.08 | | 4. | sudokumister
99 | 00:26.72 | | 5. | jeremi1
200 | 00:28.02 | | 6. | garbage
243 | 00:28.56 | | 7. | ThePipeline
92 | 00:29.35 | | 8. | Make
285 | 00:29.62 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:30.14 | | 10. | Rhododendron
161 | 00:30.52 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:25.16 | | 2. | lhpthanh
102 | 00:26.94 | | 3. | sudokumister
99 | 00:30.90 | | 4. | garbage
243 | 00:31.51 | | 5. | urojony
87 | 00:31.64 | | 6. | ThePipeline
92 | 00:32.09 | | 7. | SilverHawk
216 | 00:33.82 | | 8. | jeremi1
200 | 00:34.19 | | 9. | Make
285 | 00:34.78 | | 10. | Rhododendron
161 | 00:34.96 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | HeskaBot | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 151 | 00:00.007 | | 3. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.058 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-sudoku.com