
3x3 入门 数独 | 3x3 简单 数独 | 3x3 中级 数独 | 3x3 高级 数独 | 3x3 极难 数独 | 3x3 鬼泣 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
本月 |
---|
1. | zazutma
| 00:23.93 | 2. | zooandroo
103 | 00:36.23 | 3. | May John
75 | 00:38.85 | 4. | 小風Winday
115 | 00:41.06 | 5. | mikebolt
54 | 00:43.97 | 6. | randomflyintaco
115 | 00:45.47 | 7. | mvl666Darkrio
95 | 00:48.15 | 8. | potowski
| 00:50.82 | 9. | qnall
39 | 00:52.73 | 10. | jeszon
59 | 00:54.31 | 11. | Jack63kids
156 | 00:56.93 | 12. | Toro1
21 | 00:58.14 | 13. | Zemmel
91 | 00:59.12 | 14. | PheromoneJones
| 01:03.45 | 15. | Cheetahly
| 01:04.45 | 16. | WYJ
49 | 01:05.79 | 17. | worldaboutodawn
| 01:06.42 | 18. | Tomek
| 01:12.12 | 19. | chiwzl
| 01:14.78 | 20. | Yavor
| 01:17.09 |
| 本周 |
---|
1. | zazutma
| 00:27.59 | 2. | randomflyintaco
115 | 00:46.12 | 3. | mvl666Darkrio
95 | 00:48.15 | 4. | qnall
39 | 00:52.73 | 5. | Zemmel
91 | 00:59.12 | 6. | potowski
| 00:59.28 | 7. | PheromoneJones
| 01:03.45 | 8. | Cheetahly
| 01:04.45 | 9. | Tomek
| 01:12.12 | 10. | Yavor
| 01:17.09 | 11. | Dorice
245 | 01:21.45 | 12. | chiwzl
| 01:28.30 | 13. | IavorDinchev
| 01:53.09 | 14. | BravoJohnnie
| 01:56.16 | 15. | Goochelaar
105 | 02:01.13 | 16. | 朱恒宇
9 | 02:11.15 | 17. | Bergamote
87 | 02:18.09 | 18. | peterpanson
| 02:28.84 | 19. | iliq82
| 02:33.92 | 20. | chico83225
| 02:44.50 |
| 今日 |
---|
1. | potowski
| 00:59.28 | 2. | randomflyintaco
115 | 01:18.19 | 3. | IavorDinchev
| 02:09.48 | 4. | Yavor
| 02:35.41 | 5. | Bergamote
87 | 02:45.16 | 6. | samarian
| 03:48.70 | 7. | chico83225
| 04:03.08 | 8. | NNNNN
| 04:22.49 | 9. | starmoon
| 04:48.62 | 10. | vasil76
| 05:30.81 | 11. | Walmir
| 06:17.57 | 12. | sudokusudokuyay
| 08:23.03 | 13. | katia1962
| 15:35.00 | 14. | li123456
| 19:02.13 | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:22.76 | 2. | lhpthanh
99 | 00:23.86 | 3. | qqwref
260 | 00:27.05 | 4. | thelegendary08
25 | 00:27.09 | 5. | ThePipeline
86 | 00:27.17 | 6. | SilverHawk
209 | 00:27.36 | 7. | Make
273 | 00:28.63 | 8. | garbage
219 | 00:28.87 | 9. | jeremi1
195 | 00:28.93 | 10. | Madarjeen
129 | 00:29.59 |
| AO5 |
---|
1. | lhpthanh
99 | 00:22.91 | 2. | numbrr
298 | 00:23.11 | 3. | jeremi1
195 | 00:28.02 | 4. | ThePipeline
86 | 00:29.35 | 5. | Make
273 | 00:29.62 | 6. | SilverHawk
209 | 00:30.14 | 7. | Rhododendron
136 | 00:30.52 | 8. | thelegendary08
25 | 00:31.86 | 9. | Madarjeen
129 | 00:32.40 | 10. | Koberik
62 | 00:32.65 |
| AO12 |
---|
1. | lhpthanh
99 | 00:26.94 | 2. | numbrr
298 | 00:32.08 | 3. | ThePipeline
86 | 00:32.09 | 4. | SilverHawk
209 | 00:33.82 | 5. | jeremi1
195 | 00:34.19 | 6. | Make
273 | 00:34.78 | 7. | Rhododendron
136 | 00:34.96 | 8. | qqwref
260 | 00:36.92 | 9. | Happycloud
190 | 00:37.11 | 10. | GregDiAngelo
42 | 00:38.84 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.007 | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.058 | 3. | cheyette | 00:00.105 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-08-20 10:34:20
cn.puzzle-sudoku.com