
3x3 入门 数独 | 3x3 简单 数独 | 3x3 中级 数独 | 3x3 高级 数独 | 3x3 极难 数独 | 3x3 鬼泣 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
| 本月 |
|---|
| 1. | CamPuzzle
38 | 00:30.52 | | 2. | Zixivyxity
30 | 00:33.62 | | 3. | NghiVo
71 | 00:36.79 | | 4. | MushroomsCavern
117 | 00:42.18 | | 5. | mikebolt
55 | 00:42.51 | | 6. | Virginia Malone
67 | 00:44.89 | | 7. | windex42
37 | 00:46.93 | | 8. | randomflyintaco
147 | 00:47.38 | | 9. | Tomek
| 00:48.08 | | 10. | WYJ
99 | 00:50.33 | | 11. | huohuo2004
45 | 00:52.08 | | 12. | VY Canis Majoris
28 | 00:54.48 | | 13. | AliceLuminal
12 | 00:56.16 | | 14. | Noridice
169 | 00:56.60 | | 15. | lydiadeetz
| 00:59.45 | | 16. | potowski
| 00:59.77 | | 17. | jorah
99 | 01:04.06 | | 18. | Koakuma
54 | 01:04.37 | | 19. | Fjznbeinfnn
72 | 01:10.22 | | 20. | wilbel3
122 | 01:11.55 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | mikebolt
55 | 00:42.51 | | 2. | Virginia Malone
67 | 00:44.89 | | 3. | windex42
37 | 00:46.93 | | 4. | WYJ
99 | 00:50.33 | | 5. | huohuo2004
45 | 00:52.08 | | 6. | Tomek
| 00:52.27 | | 7. | Noridice
169 | 00:56.60 | | 8. | jorah
99 | 01:04.06 | | 9. | BravoJohnnie
| 01:31.53 | | 10. | L1dji
14 | 01:35.22 | | 11. | Yavor
| 01:40.94 | | 12. | IavorDinchev
| 01:42.26 | | 13. | 147258
| 01:59.54 | | 14. | chico83225
| 02:19.62 | | 15. | drinkingbird
52 | 02:26.47 | | 16. | xlm65242
| 02:26.68 | | 17. | peterpanson
| 02:31.17 | | 18. | HKMinev
| 02:42.20 | | 19. | Yongbull
| 02:47.16 | | 20. | Ognyan
| 02:48.59 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | windex42
37 | 00:46.93 | | 2. | Yavor
| 01:40.94 | | 3. | IavorDinchev
| 01:42.26 | | 4. | BravoJohnnie
| 02:01.33 | | 5. | 147258
| 02:28.28 | | 6. | chico83225
| 02:33.24 | | 7. | HKMinev
| 02:42.20 | | 8. | LSQUAREDMATH
33 | 03:02.62 | | 9. | Ognyan
| 03:12.97 | | 10. | Xristova
| 03:47.04 | | 11. | NNNNN
| 04:17.71 | | 12. | rgeorgiev71
| 04:26.37 | | 13. | Hosanna
16 | 04:50.26 | | 14. | Bergamote
87 | 04:58.40 | | 15. | PetkoKatsarski
| 05:13.00 | | 16. | Geri58
| 05:13.73 | | 17. | asterix144
| 05:52.59 | | 18. | GeorgiIvanov
| 07:37.90 | | 19. | Walmir
| 09:17.01 | | 20. | Rajkumar Sharma
16 | 48:09.61 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:22.76 | | 2. | lhpthanh
102 | 00:23.86 | | 3. | sudokumister
99 | 00:24.69 | | 3. | urojony
87 | 00:24.69 | | 5. | garbage
245 | 00:26.66 | | 6. | qqwref
266 | 00:27.05 | | 7. | thelegendary08
34 | 00:27.09 | | 8. | ThePipeline
92 | 00:27.17 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:27.36 | | 10. | Make
286 | 00:28.63 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | lhpthanh
102 | 00:22.91 | | 2. | numbrr
322 | 00:23.11 | | 3. | urojony
87 | 00:26.08 | | 4. | sudokumister
99 | 00:26.72 | | 5. | jeremi1
200 | 00:28.02 | | 6. | garbage
245 | 00:28.56 | | 7. | ThePipeline
92 | 00:29.35 | | 8. | Make
286 | 00:29.62 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:30.14 | | 10. | Rhododendron
171 | 00:30.52 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:25.16 | | 2. | lhpthanh
102 | 00:26.94 | | 3. | sudokumister
99 | 00:30.90 | | 4. | garbage
245 | 00:31.51 | | 5. | urojony
87 | 00:31.64 | | 6. | ThePipeline
92 | 00:32.09 | | 7. | SilverHawk
216 | 00:33.82 | | 8. | jeremi1
200 | 00:34.19 | | 9. | Make
286 | 00:34.78 | | 10. | Rhododendron
171 | 00:34.96 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | HeskaBot | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 151 | 00:00.007 | | 3. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.058 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-sudoku.com