
3x3 入门 数独 | 3x3 简单 数独 | 3x3 中级 数独 | 3x3 高级 数独 | 3x3 极难 数独 | 3x3 鬼泣 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
本月 |
---|
1. | hhhhhh1
108 | 00:23.41 | 2. | Rhododendron
133 | 00:24.95 | 3. | zazutma
| 00:27.83 | 4. | calvin304
33 | 00:27.93 | 5. | 小風Winday
100 | 00:31.77 | 6. | zooandroo
98 | 00:32.83 | 7. | jeszon
58 | 00:40.20 | 8. | mikebolt
54 | 00:40.71 | 9. | randomflyintaco
111 | 00:41.32 | 10. | Chaukkeun
41 | 00:44.51 | 11. | KewlKid
1 | 00:45.49 | 12. | Tomek
| 00:46.65 | 13. | Toro1
21 | 00:49.15 | 14. | WoenzelaarN
137 | 00:49.33 | 15. | Pope Gadget
33 | 00:50.62 | 16. | qnall
| 00:52.54 | 17. | potowski
| 00:58.69 | 18. | Dorice
242 | 01:02.89 | 19. | fanstmpt
| 01:03.50 | 20. | Dreamcountsheep
3 | 01:08.36 |
| 本周 |
---|
1. | 小風Winday
100 | 00:31.77 | 2. | zazutma
| 00:37.28 | 3. | mikebolt
54 | 00:43.06 | 4. | Tomek
| 00:46.65 | 5. | Pope Gadget
33 | 00:50.62 | 6. | Toro1
21 | 00:51.76 | 7. | potowski
| 00:58.69 | 8. | randomflyintaco
111 | 01:03.53 | 9. | Dreamcountsheep
3 | 01:08.36 | 10. | SHMETROreciter
9 | 01:16.95 | 11. | Koakuma
48 | 01:18.37 | 12. | chiwzl
| 01:22.98 | 13. | greengos
40 | 01:32.09 | 14. | 220284
| 01:36.66 | 15. | player1
| 01:40.15 | 16. | BravoJohnnie
| 01:47.76 | 17. | ghostofcul
| 01:49.53 | 18. | haeundaebeach
48 | 01:55.45 | 19. | Goochelaar
104 | 01:58.05 | 20. | Yavor
| 02:15.66 |
| 今日 |
---|
1. | Toro1
21 | 00:52.54 | 2. | mikebolt
54 | 00:53.07 | 3. | randomflyintaco
111 | 01:03.53 | 4. | SHMETROreciter
9 | 01:16.95 | 5. | player1
| 01:51.06 | 6. | kkpp5
11 | 03:07.30 | 7. | Ognyan
| 03:31.82 | 8. | HKMinev
| 03:44.95 | 9. | peterpanson
| 03:45.18 | 10. | Xristova
| 03:47.74 | 11. | chico83225
| 03:48.33 | 12. | samarian
| 04:05.50 | 13. | Walmir
| 04:36.11 | 14. | starmoon
| 04:43.96 | 15. | GeorgiIvanov
| 04:45.19 | 16. | rgeorgiev71
| 04:45.82 | 17. | NNNNN
| 04:47.96 | 18. | jp1000
| 04:53.89 | 19. | gochuzang
| 05:09.01 | 20. | wangluhong
| 05:12.32 |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:22.76 | 2. | lhpthanh
98 | 00:23.86 | 3. | qqwref
259 | 00:27.05 | 4. | thelegendary08
25 | 00:27.09 | 5. | ThePipeline
85 | 00:27.17 | 6. | SilverHawk
208 | 00:27.36 | 7. | Make
273 | 00:28.63 | 8. | garbage
216 | 00:28.87 | 9. | jeremi1
193 | 00:28.93 | 10. | Madarjeen
129 | 00:29.59 |
| AO5 |
---|
1. | lhpthanh
98 | 00:22.91 | 2. | numbrr
297 | 00:23.11 | 3. | jeremi1
193 | 00:28.02 | 4. | ThePipeline
85 | 00:29.35 | 5. | Make
273 | 00:29.62 | 6. | SilverHawk
208 | 00:30.14 | 7. | Rhododendron
133 | 00:30.52 | 8. | thelegendary08
25 | 00:31.86 | 9. | Madarjeen
129 | 00:32.40 | 10. | Koberik
60 | 00:32.65 |
| AO12 |
---|
1. | lhpthanh
98 | 00:26.94 | 2. | numbrr
297 | 00:32.08 | 3. | ThePipeline
85 | 00:32.09 | 4. | SilverHawk
208 | 00:33.82 | 5. | jeremi1
193 | 00:34.19 | 6. | Make
273 | 00:34.78 | 7. | Rhododendron
133 | 00:34.96 | 8. | qqwref
259 | 00:36.92 | 9. | Happycloud
186 | 00:37.11 | 10. | GregDiAngelo
41 | 00:38.84 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 121 | 00:00.007 | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.058 | 3. | cheyette | 00:00.105 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-17 14:59:03
cn.puzzle-sudoku.com