
3x3 入门 数独 | 3x3 简单 数独 | 3x3 中级 数独 | 3x3 高级 数独 | 3x3 极难 数独 | 3x3 鬼泣 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
| 本月 |
|---|
| 1. | zooandroo
124 | 00:37.49 | | 2. | NghiVo
51 | 00:38.10 | | 3. | Zixivyxity
28 | 00:40.91 | | 4. | MushroomsCavern
108 | 00:42.18 | | 5. | Tomek
| 00:43.51 | | 6. | WYJ
93 | 00:44.94 | | 7. | name
23 | 00:51.43 | | 8. | joeklien
| 00:51.88 | | 9. | Virginia Malone
64 | 00:52.21 | | 10. | mikebolt
55 | 00:59.32 | | 11. | Phone0Ix
| 00:59.41 | | 12. | CarterWS
65 | 00:59.91 | | 13. | lydiadeetz
| 01:02.41 | | 14. | Koakuma
54 | 01:04.37 | | 15. | icfkrak
| 01:06.75 | | 16. | Fjznbeinfnn
68 | 01:10.22 | | 17. | wilbel3
121 | 01:11.55 | | 18. | IavorDinchev
| 01:17.18 | | 19. | haeundaebeach
77 | 01:17.99 | | 20. | eRogue
44 | 01:19.12 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
108 | 00:42.18 | | 2. | WYJ
93 | 00:44.94 | | 3. | Virginia Malone
64 | 00:52.21 | | 4. | Tomek
| 00:54.08 | | 5. | Phone0Ix
| 00:59.41 | | 6. | lydiadeetz
| 01:02.41 | | 7. | Koakuma
54 | 01:04.37 | | 8. | Fjznbeinfnn
68 | 01:10.22 | | 9. | wilbel3
121 | 01:11.55 | | 10. | IavorDinchev
| 01:17.18 | | 11. | FunAcroFly
137 | 01:24.72 | | 12. | BravoJohnnie
| 01:28.93 | | 13. | Eta3eta
| 01:41.47 | | 14. | Yavor
| 01:48.35 | | 15. | zixi0926
| 01:50.85 | | 16. | Yongbull
| 02:06.20 | | 17. | li123456
| 02:06.78 | | 18. | 147258
| 02:14.65 | | 19. | peterpanson
| 02:17.89 | | 20. | Bergamote
87 | 02:18.53 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | FunAcroFly
137 | 01:24.72 | | 2. | Eta3eta
| 01:41.47 | | 3. | IavorDinchev
| 01:55.66 | | 4. | Yavor
| 02:01.82 | | 5. | 147258
| 02:45.76 | | 6. | zixi0926
| 02:53.70 | | 7. | Ognyan
| 03:01.38 | | 8. | Bergamote
87 | 03:11.28 | | 9. | Xristova
| 03:21.45 | | 10. | PetkoKatsarski
| 03:31.89 | | 11. | wangluhong
| 03:50.60 | | 12. | kalist
15 | 03:59.54 | | 13. | Walmir
| 04:26.52 | | 14. | NNNNN
| 04:45.00 | | 15. | Hosanna
14 | 04:49.17 | | 16. | GeorgiIvanov
| 04:52.60 | | 17. | katia1962
| 12:52.85 | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:22.76 | | 2. | lhpthanh
102 | 00:23.86 | | 3. | sudokumister
99 | 00:24.69 | | 3. | urojony
87 | 00:24.69 | | 5. | garbage
243 | 00:26.66 | | 6. | qqwref
266 | 00:27.05 | | 7. | thelegendary08
34 | 00:27.09 | | 8. | ThePipeline
92 | 00:27.17 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:27.36 | | 10. | Make
285 | 00:28.63 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | lhpthanh
102 | 00:22.91 | | 2. | numbrr
321 | 00:23.11 | | 3. | urojony
87 | 00:26.08 | | 4. | sudokumister
99 | 00:26.72 | | 5. | jeremi1
199 | 00:28.02 | | 6. | garbage
243 | 00:28.56 | | 7. | ThePipeline
92 | 00:29.35 | | 8. | Make
285 | 00:29.62 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:30.14 | | 10. | Rhododendron
158 | 00:30.52 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:25.16 | | 2. | lhpthanh
102 | 00:26.94 | | 3. | sudokumister
99 | 00:30.90 | | 4. | garbage
243 | 00:31.51 | | 5. | urojony
87 | 00:31.64 | | 6. | ThePipeline
92 | 00:32.09 | | 7. | SilverHawk
216 | 00:33.82 | | 8. | jeremi1
199 | 00:34.19 | | 9. | Make
285 | 00:34.78 | | 10. | Rhododendron
158 | 00:34.96 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | HeskaBot | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 151 | 00:00.007 | | 3. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.058 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-sudoku.com