
3x3 入门 数独 | 3x3 简单 数独 | 3x3 中级 数独 | 3x3 高级 数独 | 3x3 极难 数独 | 3x3 鬼泣 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
| 本月 |
|---|
| 1. | Dorice
275 | 00:29.32 | | 2. | zazutma
| 00:38.71 | | 3. | mikebolt
64 | 00:39.04 | | 4. | HeskaManBoy
| 00:41.47 | | 5. | MushroomsCavern
138 | 00:41.84 | | 6. | randomflyintaco
152 | 00:43.33 | | 7. | mts55
50 | 00:44.34 | | 8. | WYJ
107 | 00:49.78 | | 9. | Tomek
| 00:50.08 | | 10. | ctexile
| 00:50.64 | | 11. | joeklien
| 00:54.15 | | 12. | Macy
68 | 00:55.85 | | 13. | Ai0iA
51 | 01:03.40 | | 14. | Virginia Malone
69 | 01:04.03 | | 15. | NaluXV1
| 01:08.48 | | 16. | juette
27 | 01:14.27 | | 17. | lydiadeetz
| 01:14.91 | | 18. | shayleea
22 | 01:17.55 | | 19. | IavorDinchev
| 01:29.41 | | 20. | Koakuma
55 | 01:31.22 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | mikebolt
64 | 00:39.04 | | 2. | MushroomsCavern
138 | 00:41.84 | | 3. | Tomek
| 00:50.08 | | 4. | Virginia Malone
69 | 01:04.03 | | 5. | lydiadeetz
| 01:14.91 | | 6. | IavorDinchev
| 01:29.41 | | 7. | BravoJohnnie
| 01:40.37 | | 8. | Yavor
| 01:44.66 | | 9. | 147258
| 01:54.70 | | 10. | MildParrot
3 | 02:01.44 | | 11. | chico83225
| 02:14.43 | | 12. | Lara1
29 | 02:19.19 | | 13. | iliq82
| 02:35.70 | | 14. | Ognyan
| 02:40.66 | | 15. | Krastanov
| 02:43.31 | | 16. | Bergamote
87 | 02:45.06 | | 17. | shayleea
22 | 02:50.30 | | 18. | MI4EV
| 02:50.92 | | 19. | wiglicker
| 02:51.55 | | 20. | drinkingbird
54 | 02:56.57 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | mikebolt
64 | 00:49.00 | | 2. | IavorDinchev
| 01:29.41 | | 3. | Yavor
| 01:48.70 | | 4. | BravoJohnnie
| 01:51.75 | | 5. | Lara1
29 | 02:19.19 | | 6. | iliq82
| 02:35.70 | | 7. | MildParrot
3 | 02:36.16 | | 8. | chico83225
| 02:36.25 | | 9. | 147258
| 02:39.48 | | 10. | Bergamote
87 | 02:50.69 | | 11. | MI4EV
| 02:50.92 | | 12. | Xristova
| 03:15.57 | | 13. | PetkoKatsarski
| 03:20.53 | | 14. | GeorgiIvanov
| 03:22.01 | | 15. | Ognyan
| 03:27.11 | | 16. | NNNNN
| 03:37.74 | | 17. | XristovaK2
| 03:42.30 | | 18. | nina100
| 03:46.55 | | 19. | wangluhong
| 04:03.95 | | 20. | Walmir
| 04:28.61 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
328 | 00:22.76 | | 2. | lhpthanh
105 | 00:23.86 | | 3. | sudokumister
103 | 00:24.69 | | 3. | urojony
87 | 00:24.69 | | 5. | garbage
250 | 00:26.66 | | 6. | qqwref
266 | 00:27.05 | | 7. | thelegendary08
34 | 00:27.09 | | 8. | ThePipeline
93 | 00:27.17 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:27.36 | | 10. | jaybrainer
286 | 00:27.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | lhpthanh
105 | 00:22.91 | | 2. | numbrr
328 | 00:23.11 | | 3. | urojony
87 | 00:26.08 | | 4. | sudokumister
103 | 00:26.72 | | 5. | jeremi1
201 | 00:28.02 | | 6. | jaybrainer
286 | 00:28.28 | | 7. | garbage
250 | 00:28.56 | | 8. | ThePipeline
93 | 00:29.35 | | 9. | Make
288 | 00:29.62 | | 10. | SilverHawk
216 | 00:30.14 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
328 | 00:25.16 | | 2. | lhpthanh
105 | 00:26.94 | | 3. | sudokumister
103 | 00:30.90 | | 4. | jaybrainer
286 | 00:31.33 | | 5. | garbage
250 | 00:31.51 | | 6. | urojony
87 | 00:31.64 | | 7. | ThePipeline
93 | 00:32.09 | | 8. | SilverHawk
216 | 00:33.82 | | 9. | jeremi1
201 | 00:34.19 | | 10. | Oryn
198 | 00:34.53 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | HeskaBot | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 157 | 00:00.007 | | 3. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.058 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-sudoku.com