
3x3 入门 数独 | 3x3 简单 数独 | 3x3 中级 数独 | 3x3 高级 数独 | 3x3 极难 数独 | 3x3 鬼泣 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
| 本月 |
|---|
| 1. | zazutma
| 00:25.10 | | 2. | triple
23 | 00:37.78 | | 3. | Ecarlate
| 00:38.39 | | 4. | FLF
41 | 00:40.70 | | 5. | Tomek
| 00:42.53 | | 6. | purelove11
12 | 00:44.06 | | 7. | WYJ
56 | 00:45.41 | | 8. | geyik
198 | 00:45.56 | | 9. | NotQuiteSure517
4 | 00:47.88 | | 10. | randomflyintaco
137 | 00:48.89 | | 11. | zooandroo
113 | 00:49.18 | | 12. | crema
247 | 00:51.47 | | 13. | wattmeter
15 | 00:54.58 | | 14. | mikebolt
55 | 00:55.87 | | 15. | AlphaCent5932
9 | 00:56.50 | | 16. | Virginia Malone
47 | 00:58.20 | | 17. | joeklien
| 00:59.30 | | 18. | Cheetahly
| 01:01.01 | | 19. | fanstmpt
| 01:02.47 | | 20. | Koakuma
51 | 01:06.02 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | zazutma
| 00:35.32 | | 2. | Tomek
| 00:42.53 | | 3. | NotQuiteSure517
4 | 00:47.88 | | 4. | randomflyintaco
137 | 00:49.97 | | 5. | Samuelflorr
4 | 01:33.51 | | 6. | KRaF57
| 01:39.98 | | 7. | IavorDinchev
| 01:49.73 | | 8. | Yavor
| 01:50.26 | | 9. | leandroneckel
2 | 02:06.91 | | 10. | Lara1
25 | 02:08.99 | | 11. | player1
| 02:09.94 | | 12. | Anselmo
| 02:16.27 | | 13. | LSQUAREDMATH
31 | 02:18.16 | | 14. | Muzibai
2 | 02:20.38 | | 15. | Szofi
3 | 02:26.28 | | 16. | 147258
| 02:29.63 | | 17. | BravoJohnnie
| 02:31.30 | | 18. | hamsterRG
| 02:34.22 | | 19. | Bergamote
87 | 02:36.89 | | 20. | chico83225
| 02:36.96 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | NotQuiteSure517
4 | 00:47.88 | | 2. | Yavor
| 01:50.26 | | 3. | IavorDinchev
| 01:55.04 | | 4. | MI4EV
| 02:45.69 | | 5. | chico83225
| 02:50.94 | | 6. | hamsterRG
| 02:54.41 | | 7. | Szofi
3 | 03:05.96 | | 8. | valeridk
8 | 03:08.65 | | 9. | Ognyan
| 03:13.00 | | 10. | HKMinev
| 03:34.99 | | 11. | Bergamote
87 | 03:43.55 | | 12. | LSQUAREDMATH
31 | 03:52.21 | | 13. | Walmir
| 04:06.96 | | 14. | starmoon
| 04:19.22 | | 15. | NNNNN
| 04:28.64 | | 16. | nina100
| 04:30.57 | | 17. | rgeorgiev71
| 04:45.98 | | 18. | PetkoKatsarski
| 04:52.59 | | 19. | sugoinonograms
| 05:10.12 | | 20. | Geri58
| 05:19.38 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:22.76 | | 2. | lhpthanh
99 | 00:23.86 | | 3. | garbage
239 | 00:26.66 | | 4. | qqwref
266 | 00:27.05 | | 5. | thelegendary08
25 | 00:27.09 | | 6. | ThePipeline
88 | 00:27.17 | | 7. | SilverHawk
214 | 00:27.36 | | 8. | Make
277 | 00:28.63 | | 9. | TheUgly
247 | 00:28.87 | | 10. | jeremi1
197 | 00:28.93 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | lhpthanh
99 | 00:22.91 | | 2. | numbrr
305 | 00:23.11 | | 3. | jeremi1
197 | 00:28.02 | | 4. | garbage
239 | 00:28.56 | | 5. | ThePipeline
88 | 00:29.35 | | 6. | Make
277 | 00:29.62 | | 7. | SilverHawk
214 | 00:30.14 | | 8. | Rhododendron
143 | 00:30.52 | | 9. | TheUgly
247 | 00:30.78 | | 10. | thelegendary08
25 | 00:31.86 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | lhpthanh
99 | 00:26.94 | | 2. | numbrr
305 | 00:30.67 | | 3. | garbage
239 | 00:31.51 | | 4. | ThePipeline
88 | 00:32.09 | | 5. | SilverHawk
214 | 00:33.82 | | 6. | jeremi1
197 | 00:34.19 | | 7. | Make
277 | 00:34.78 | | 8. | Rhododendron
143 | 00:34.96 | | 9. | TheUgly
247 | 00:36.19 | | 10. | qqwref
266 | 00:36.92 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | HeskaBot | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 137 | 00:00.007 | | 3. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.058 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-01-15 17:59:12
cn.puzzle-sudoku.com